Всего результатов: 868
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Коэффициент умножения/деления | Тип выхода | Макс. выходная частота | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD9514BCPZ | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 1.6GHz Dividers Delay Adj 3 Outputs | ![]() | Нет | AD9514 | 1:3 | LVPECL | 1600 MHz | SMD/SMT | LFCSP-32 | Tray | ||||||
AD9514BCPZ-REEL7 | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 1.6GHz Dividers Delay Adj 3 Outputs | ![]() | Нет | AD9514 | 1:3 | LVPECL | 1600 MHz | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | ||||||
AD9515BCPZ | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 1.6GHz Dividers Delay Adj 2 Outputs | ![]() | Нет | AD9515 | 1:2 | LVPECL | 1600 MHz | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Tray | ||||
AD9515BCPZ-REEL7 | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 1.6GHz Dividers Delay Adj 2 Outputs | ![]() | Нет | AD9515 | 1:2 | LVPECL | 1600 MHz | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | ||||
AD9553BCPZ | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Flexible Clock Translator | ![]() | Нет | AD9553 | 1:5 | LVPECL | 810 MHz | 3.465 V | 3.135 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Tray | ||
AD9553BCPZ-REEL7 | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Flexible Clock Translator | ![]() | Нет | AD9553 | 1:5 | LVPECL | 810 MHz | 3.465 V | 3.135 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | ||
AD9572ACPZLVD | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Fiber CH/ PLL Core 7 Clock Output | ![]() | Нет | AD9572 | 1:3 | LVPECL | 156.25 MHz | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Tray | |||
AD9572ACPZLVD-RL | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Fiber CH/ PLL Core 7 Clock Output | ![]() | Нет | AD9572 | 1:3 | LVPECL | 156.25 MHz | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Reel | |||
AD9572ACPZLVD-R7 | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Fiber CH/ PLL Core 7 Clock Output | ![]() | Нет | AD9572 | 1:3 | LVPECL | 156.25 MHz | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Reel | |||
AD9572ACPZPEC | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Fiber CH/ PLL Core 7 Clock Output | ![]() | Нет | AD9572 | 1:3 | LVPECL | 156.25 MHz | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Tray | |||
AD9572ACPZPEC-RL | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Fiber CH/ PLL Core 7 Clock Output | ![]() | Нет | AD9572 | 1:3 | LVPECL | 156.25 MHz | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Reel | |||
AD9572ACPZPEC-R7 | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала Fiber CH/ PLL Core 7 Clock Output | ![]() | Нет | AD9572 | 1:3 | LVPECL | 156.25 MHz | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Reel | |||
ADCLK950BCPZ | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 2 Selectable Inputs 10 LVPECL Outpt SiGe | ![]() | Нет | ADCLK950 | LVPECL | 4800 MHz | 3.63 V | 2.97 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Tray | |||
ADCLK950BCPZ-REEL7 | Analog Devices | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 2 Selectable Inputs 10 LVPECL Outpt SiGe | ![]() | Нет | ADCLK950 | LVPECL | 4800 MHz | 3.63 V | 2.97 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-40 | Reel | |||
CDC204DW | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V 6B Inverter/Clock Driver | ![]() | Нет | CDC204 | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | |||||
CDC204DWG4 | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V 6B Inverter/Clock Driver | ![]() | Нет | CDC204 | 5.25 V | 4.75 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Tube | |||||
CDC208DWR | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V Dual 1-to-4 clock driver | ![]() | Нет | CDC208 | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | |||||
CDC208DWRG4 | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V Dual 1-to-4 clock driver | ![]() | Нет | CDC208 | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-20 | Reel | |||||
CDC208NS | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V Dual 1-to-4 clock driver | ![]() | Нет | CDC208 | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-20 | Tube | |||||
CDC208NSG4 | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V Dual 1-to-4 clock driver | ![]() | Нет | CDC208 | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-20 | Tube | |||||
CDC208NSR | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V Dual 1-to-4 clock driver | ![]() | Нет | CDC208 | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
CDC208NSRG4 | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 5V Dual 1-to-4 clock driver | ![]() | Нет | CDC208 | 5.5 V | 4.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SO-20 | Reel | |||||
CDC2351DB | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 1-Line to 10-Line Clock Driver | ![]() | Нет | CDC2351 | 1:10 | LVTTL | 3.6 V | 3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-24 | Tube | |||
CDC2351DBR | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 1 to 10-Line Clock Driver | ![]() | Нет | CDC2351 | 3.6 V | 3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-24 | Reel | |||||
CDC2351DBRG4 | Texas Instruments | Синхронизаторы и распределители тактового сигнала 1 to 10-Line Clock Driver | ![]() | Нет | CDC2351 | 3.6 V | 3 V | 0 C | + 70 C | SMD/SMT | SSOP-24 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »