Всего результатов: 1866
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Количество выходов | Максимальная входная частота | Задержка распространения - макс. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI6C4911504D2LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер LVPECL Тактовый буфер | Да | PI6C4911504D2 | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | ||||||||||
PI6C4911504D2LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер LVPECL Тактовый буфер | Да | PI6C4911504D2 | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | ||||||||||
PI6C4911505-04LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911505 | 5 Output | 1.5 GHz | 2.1 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | |||
PI6C4911505-07LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911505 | 5 Output | 1.5 GHz | 1.2 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | |||
PI6C4911505-04LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911505 | 5 Output | 1.5 GHz | 2.1 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | |||
PI6C4911505-07LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911505 | 5 Output | 1.5 GHz | 1.2 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | |||
PI6C4911505LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 1:5 LVPECL Buffer | Нет | PI6C4911505 | 5 Output | 1.5 GHz | 1.5 ns | 3.465 V | 3.135 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | |||
PI6C4911505LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 1:5 LVPECL Buffer | Нет | PI6C4911505 | 5 Output | 1.5 GHz | 1.5 ns | 3.465 V | 3.135 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Reel | |||
PI6C4911506LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 6 OP HighPerformance LVPECL Fanout Buffer | Да | PI6C4911506 | TSSOP-20 | Reel | |||||||||||
PI6C4911506-06LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 7 Xtal/ LVCMOS/ Diff to LVPECL | Да | PI6C4911506-06 | TSSOP-24 | Tube | |||||||||||
PI6C4911506-06LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 6 Xtal/ LVCMOS/ Diff to LVPECL | Да | PI6C4911506-06 | TSSOP-24 | Reel | |||||||||||
PI6C4911506LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 7 OP HighPerformance LVPECL Fanout Buffer | Да | PI6C4911506-06 | TSSOP-20 | Tube | |||||||||||
PI6C4911510-05FAIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF LOW SKEW FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911510 | 10 Output | 1.5 GHz | 2.1 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PI6C4911510-05FAIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF LOW SKEW FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911510 | 10 Output | 1.5 GHz | 2.1 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Tray | |||
PI6C4911510FAEIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 2.5/3.3V 1:10 LVPECL Тактовый буфер | Да | PI6C4911510 | 10 Output | 1.5 GHz | 1.2 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Tray | |||
PI6C4911510FAEIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 2.5/3.3V 1:10 LVPECL Тактовый буфер | Да | PI6C4911510 | 10 Output | 1.5 GHz | 1.2 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Cut Tape, Reel | |||
PI6C4911510FAIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF LOW SKEW FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911510 | 10 Output | 1.5 GHz | 1.2 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Tray | |||
PI6C4911510FAIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF LOW SKEW FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911510 | 10 Output | 1.5 GHz | 1.2 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TQFP-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PI6C4911510ZHIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF LOW SKEW FANOUT BUFFER | Нет | PI6C4911510 | 10 Output | 1.5 GHz | 1.2 ns | 3.6 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | QFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
PI6C4921506LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 1:6 LVDS Buffer | Нет | PI6C4921506 | TSSOP-24 | Tube | |||||||||||
PI6C4921506LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 1:6 LVDS Buffer | Нет | PI6C4921506 | TSSOP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
PI6C49S1504LIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 4 Selectable Outputs High Perf Buffer | Нет | PI6C49S1504 | SMD/SMT | TSSOP-24 | Tube | ||||||||||
PI6C49S1504LIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер 4 Selectable Outputs High Perf Buffer | Нет | PI6C49S1504 | SMD/SMT | TSSOP-24 | Reel | ||||||||||
PI6C49S1506FAIE | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF FANOUT BUFFER | Нет | PI6C49S1506 | SMD/SMT | TQFP-32 | Tray | ||||||||||
PI6C49S1506FAIEX | Diodes Incorporated | Тактовый буфер HI PERF FANOUT BUFFER | Нет | PI6C49S1506 | SMD/SMT | TQFP-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- …
- следующая ›
- последняя »