Всего результатов: 1866
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Количество выходов | Максимальная входная частота | Задержка распространения - макс. | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC3RL02BYFPR | Texas Instruments | Тактовый буфер Dual-Channel Square/Sine-to-Square Wave Тактовый буфер 8-DSBGA -40 to 85 | Нет | CDC3RL02 | 2 Output | 52 MHz | 11 ns | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DSBGA-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| CDC3RL02YFPR | Texas Instruments | Тактовый буфер 2Ch Square/Sine- to-Square Wave Clock | Нет | CDC3RL02 | 2 Output | 5.5 V | 2.3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DSBGA-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| CDCE18005RGZR | Texas Instruments | Тактовый буфер 5/10 Outputs Тактовый буфер | Нет | CDCE18005 | 5 Output | 1500 MHz | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Reel | ||||||
| CDCE18005RGZT | Texas Instruments | Тактовый буфер 5/10 Outputs Тактовый буфер | Нет | CDCE18005 | 5 Output | 1500 MHz | 4 ns | 3.6 V | 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCL1810RGZR | Texas Instruments | Тактовый буфер 1.8V 1:10 High Perf Diff Тактовый буфер | Нет | CDCL1810 | 10 Output | 650 MHz | 3 ns | 1.9 V | 1.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Reel | |||
| CDCL1810RGZRG4 | Texas Instruments | Тактовый буфер 1.8V 1-to-10 Hi Perf Diff Тактовый буфер | Нет | CDCL1810 | 10 Output | 650 MHz | 3 ns | 1.9 V | 1.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Reel | |||
| CDCL1810RGZT | Texas Instruments | Тактовый буфер 1.8V 1:10 High Perf Diff Тактовый буфер | Нет | CDCL1810 | 10 Output | 650 MHz | 3 ns | 1.9 V | 1.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCL1810RGZTG4 | Texas Instruments | Тактовый буфер 1.8V 1-to-10 Hi Perf Diff Тактовый буфер | Нет | CDCL1810 | 10 Output | 650 MHz | 3 ns | 1.9 V | 1.7 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Reel | |||
| CDCL1810ARGZR | Texas Instruments | Тактовый буфер 1.8V 1-to-10HighPerf Differential Clock | Нет | CDCL1810A | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Reel | ||||||||
| CDCL1810ARGZT | Texas Instruments | Тактовый буфер 1.8V 1-to-10HighPerf Differential Clock | Нет | CDCL1810A | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-48 | Reel | ||||||||
| CDCLVC1102PW | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter,1:2 LVCMOS Fan-out Тактовый буфер | Нет | CDCLVC1102 | 2 Output | 250 MHz | 2.6 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | |||
| CDCLVC1102PWR | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter,1:2 LVCMOS Fan-out Тактовый буфер | Нет | CDCLVC1102 | 2 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCLVC1103PW | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter 1:3 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1103 | 3 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | |||
| CDCLVC1103PWR | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter 1:3 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1103 | 3 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCLVC1104PW | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter,1:4 LVCMOS Fan-out Тактовый буфер | Нет | CDCLVC1104 | 4 Output | 250 MHz | 2.6 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Tube | |||
| CDCLVC1104PWR | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter,1:4 LVCMOS Fan-out Тактовый буфер | Нет | CDCLVC1104 | 4 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCLVC1106PW | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter 1:6 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1106 | 6 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | |||
| CDCLVC1106PWR | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter 1:6 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1106 | 6 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCLVC1108PW | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter 1:8 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1108 | 8 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Tube | |||
| CDCLVC1108PWR | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jitter 1:8 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1108 | 8 Output | 250 MHz | 2.6 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCLVC1110PW | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jttr 1:10 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1110 | 10 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Tube | |||
| CDCLVC1110PWR | Texas Instruments | Тактовый буфер Lo Jttr 1:10 LVCMOS Fan-out Clock Bfr | Нет | CDCLVC1110 | 10 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| CDCLVC1112PW | Texas Instruments | Тактовый буфер Low Jitter 1:12 LVC MOS Fan-out Clck Bfr | Нет | CDCLVC1112 | 12 Output | 250 MHz | 2 ns | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Tube | |||
| CDCLVC1112PWR | Texas Instruments | Тактовый буфер Low Jitter 1:12 LVC MOS Fan-out Clck Bfr | Нет | CDCLVC1112 | 12 Output | 250 MHz | 2.7 V, 3.6 V | 2.3 V, 3 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-24 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| CDCLVC1310RHBR | Texas Instruments | Тактовый буфер Uni In,10 Out Low Imped LVCMOS Buffer | Нет | CDCLVC1310 | 10 Output | 200 MHz | 2 ns | 3.465 V | 2.375 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | VQFN-32 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- следующая ›
- последняя »