Всего результатов: 8356
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Напряжение питания - макс. | Выходной ток на канал | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | SR - скорость нарастания выходного напряжения | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Отключение | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS324MTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Quad OpAmp 2mV 100dB 20nA 0.5mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | 36 V | 40 mA | 4 Channel | - | - | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AS358AMTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Dual OpAmp 2mV 100dB 20nA 2mV | ![]() | Нет | SMD/SMT | 36 V | 40 mA | 2 Channel | - | - | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AS358 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AS358GTR-E1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители OpAmp General Purp | ![]() | Нет | SMD/SMT | 36 V | 40 mA | 2 Channel | - | - | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AS358 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AS358MMTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Op Amp 2-Ch 36V 0.5mA 2mV 20nA | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 36 V | 40 mA | 2 Channel | - | - | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AS358 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AS358MTR-E1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Dual OpAmp 2mV 100dB 20nA 2mV | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 40 mA | 2 Channel | 60 dB | 200 nA | 2 mV | 500 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AS358 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
AS358MTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Dual OpAmp 2mV 100dB 20nA 2mV | ![]() | Нет | SMD/SMT | 36 V | 40 mA | 2 Channel | - | - | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AS358 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AZ4558CMTR-E1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Dual Bipolar OpAmp 100dB 5.5MHz 18V | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | 18 V | 60 mA | 2 Channel | 5.5 MHz | 1.8 V/us | 70 dB | 400 nA | 1 mV | 2 V | 2.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AZ4558 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AZ4558CMTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Comparator | ![]() | Нет | SMD/SMT | 18 V | 35 mA | 2 Channel | 5.5 MHz | 1.8 V/us | 95 dB | 70 nA | 1 mV | 2 V | 2.5 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AZ4580MTR-E1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Dual Bipolar OpAmp 110dB 15MHz 18V | ![]() | Нет | SMD/SMT | 18 V | 45 mA | 2 Channel | 15 MHz | 7 V/us | 110 dB | 150 nA | 0.5 mV | 2 V | 4 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AZ4580MTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Comparator | ![]() | Нет | SMD/SMT | 18 V | 45 mA | 2 Channel | 15 MHz | 7 V/us | 110 dB | 150 nA | 0.5 mV | 2 V | 4 mA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AZ4580 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AZV321KSTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Single LV RtoR OpAmp 2.5V to 5.5V 1MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | 5.5 V | 60 mA | 1 Channel | 1 MHz | 1 V/us | 65 dB | 11 nA | 1.7 mV | 2.7 V | 130 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AZV321KTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Single LV RtoR OpAmp 2.5V to 5.5V 1MHz | ![]() | Нет | SMD/SMT | 5.5 V | 60 mA | 1 Channel | 1 MHz | 1 V/us | 65 dB | 11 nA | 1.7 mV | 2.7 V | 130 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AZV832MMTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Single/Dual 1.6 5V 70uA 1pA 2.5mV | ![]() | Нет | SMD/SMT | 5.5 V | 150 mA | 2 Channel | 1 MHz | 0.45 V/us | 90 dB | 1 pA | 0.5 mV | 1.6 V | 70 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AZV832 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AZV832MTR-G1 | Diodes Incorporated | Операционные усилители Sgl/Dual CMOS OpAmp 1.6to 5.5V 0.9mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | 5.5 V | 150 mA | 2 Channel | 1 MHz | 0.45 V/us | 90 dB | 1 pA | 0.5 mV | 1.6 V | 70 uA | - 40 C | + 85 C | No Shutdown | AZV832 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LM2902AQT14-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители 36V Quad Comparator 700uA 20nA 100dB | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-14 | 36 V | 20 mA | 4 Channel | 700 kHz | 0.3 V/us | 60 dB | - 20 nA | 1 mV | 2 V | 1 mA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2902S14-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Quad Op Amp 1.3MHz 100dB 375uA | ![]() | Нет | SMD/SMT | 36 V | 40 mA | 4 Channel | 0.7 MHz | 0.3 V/us | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | LM2902 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LM2902T14-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Quad Op Amp 1.3MHz 100dB 375uA | ![]() | Нет | SMD/SMT | 36 V | 40 mA | 4 Channel | 0.7 MHz | 0.3 V/us | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 1 mA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | LM2902 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LM2904AM8-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители OpAmp General Purpose | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 36 V | 20 mA | 2 Channel | 700 kHz | 300 mV/us | 60 dB | - 20 nA | 1 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | LM2904 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2904AQM8-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители 36V Dual Comparator 500uA 20nA 100dB | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 36 V | 40 mA | 2 Channel | 0.7 MHz | 0.3 V/us | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2904AQS-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители 36V Dual Comparator 500uA 20nA 100dB | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 36 V | 20 mA | 2 Channel | 700 kHz | 0.3 V/us | 60 dB | - 20 nA | 1 mV | 2 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2904AQTH-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители 36V Quad Comparator 500uA 20nA 100dB | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 36 V | 40 mA | 2 Channel | 0.7 MHz | 0.3 V/us | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2904ATH-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители OpAmp General Purpose | ![]() | Нет | SMD/SMT | TSSOP-8 | 36 V | 20 mA | 2 Channel | 700 kHz | 300 mV/us | 60 dB | - 20 nA | 1 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | LM2904 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2904M8-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители OpAmp General Purpose | ![]() | Нет | SMD/SMT | MSOP-8 | 36 V | 20 mA | 2 Channel | 700 kHz | 300 mV/us | 60 dB | - 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | LM2904 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2904QS-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители 36V Quad Comparator 500uA 20nA 100dB | ![]() | Нет | SMD/SMT | SO-8 | 36 V | 40 mA | 2 Channel | 0.7 MHz | 0.3 V/us | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
LM2904S-13 | Diodes Incorporated | Операционные усилители LP Dual Op Amp 100dB 1.1MHz 20nA | ![]() | Нет | SMD/SMT | 36 V | 40 mA | 2 Channel | 0.7 MHz | 0.3 V/us | 70 dB | 20 nA | 2 mV | 3 V | 700 uA | - 40 C | + 125 C | No Shutdown | LM2904 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- …
- следующая ›
- последняя »