Всего результатов: 764
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | SR - скорость нарастания выходного напряжения | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Максимальное входное сопротивление | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD524CD | Analog Devices | Измерительные усилители IC PREC | Да | AD524 | 1 Channel | 25 MHz | 80 dB | 0.015 uA | 0.05 mV | 1 GOhms (Typ) | - 40 C | + 85 C | Through Hole | CDIP-SB-16 | Tube | |||||||
AD524CDZ | Analog Devices | Измерительные усилители IC PREC | Нет | AD524 | 1 Channel | 25 MHz | 5 V/us | 90 dB | 25 nA | 250 uV | 1 GOhms | 3.5 mA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | CDIP-SB-16 | Tube | |||||
AD524SD | Analog Devices | Измерительные усилители IC PREC | Да | AD524 | 1 Channel | 25 MHz | 5 V/us | 90 dB | 25 nA | 250 uV | 1 GOhms | 3.5 mA | - 40 C | + 85 C | Through Hole | CDIP-SB-16 | Tube | |||||
AD524SD/883B | Analog Devices | Измерительные усилители IC PREC | Да | AD524 | 1 Channel | 25 MHz | 70 dB | 0.05 uA | 0.1 mV | 1 GOhms (Typ) | - 40 C | + 85 C | Through Hole | CDIP-SB-16 | Tube | |||||||
AD524SE/883B | Analog Devices | Измерительные усилители IC PREC | Да | AD524 | 1 Channel | 25 MHz | 70 dB | 0.05 uA | 0.1 mV | 1 GOhms (Typ) | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LCC-20 | Tube | |||||||
AD5748ACPZ | Analog Devices | Измерительные усилители IC PLC +/-24V DRIVER | Нет | AD5748 | 1 Channel | 5.2 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Tray | |||||||||||
AD5748ACPZ-RL7 | Analog Devices | Измерительные усилители IC PLC +/-24V DRIVER | Нет | AD5748 | 1 Channel | 5.2 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | |||||||||||
AD5749ACPZ | Analog Devices | Измерительные усилители IC PLC I DRIVER SGL-Supply 55V Max | Нет | AD5749 | 1 Channel | 4.4 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Tray | |||||||||||
AD5749ACPZ-RL7 | Analog Devices | Измерительные усилители IC PLC I DRIVER SGL-Supply 55V Max | Нет | AD5749 | 1 Channel | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | ||||||||||||
AD5751ACPZ | Analog Devices | Измерительные усилители Industrial I/V Outpt Driver +60V IC | Нет | AD5751 | 1 Channel | 2 V/us | 4.4 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Tray | ||||||||||
AD5751ACPZ-REEL7 | Analog Devices | Измерительные усилители Industrial I/V Outpt Driver +60V IC | Нет | AD5751 | 1 Channel | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | ||||||||||||
AD5751BCPZ | Analog Devices | Измерительные усилители Industrial I/V Outpt Driver +60V IC | Нет | AD5751 | 1 Channel | 2 V/us | 4.4 mA | - 40 C | + 105 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Tray | ||||||||||
AD620ANZ | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 110 dB | 2 nA | 30 uV | 10 GOhms | 18 V | 2.3 V | 900 uA | - 55 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
AD620ARZ | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 93 dB | 0.5 nA | 30 mV | 10 GOhms | 18 V | 2.3 V | 900 uA | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
AD620ARZ-REEL | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 73 dB | 0.002 uA | 0.125 mV | 10 GOhms (Typ) | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
AD620ARZ-REEL7 | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 93 dB | 0.5 nA | 30 mV | 10 GOhms | 18 V | 2.3 V | 900 uA | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AD620BNZ | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 120 dB | 1 nA | 15 uV | 10 GOhms | 18 V | 2.3 V | 900 uA | - 55 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||
AD620BRZ | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 93 dB | 0.5 nA | 30 mV | 10 GOhms | 18 V | 2.3 V | 0.9 mA | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
AD620BRZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 80 dB | 0.001 uA | 0.05 mV | 10 GOhms (Typ) | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | |||||||
AD620BRZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители AD620 Amplifier Low Drift Low Power | Нет | AD620 | 1 Channel | - | 80 dB | 0.001 uA | 0.05 mV | 10 GOhms (Typ) | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
AD620SQ/883B | Analog Devices | Измерительные усилители Low Drift Low Power | Да | AD620 | 1 Channel | - | 80 dB | 0.002 uA | 0.125 mV | - 55 C | + 125 C | Through Hole | CDIP-8 | Tube | ||||||||
AD621ANZ | Analog Devices | Измерительные усилители Low Drift Low Power | Нет | AD621 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 110 dB | 2 nA | 35 uV | 10 GOhms | 0.9 mA | - 55 C | + 125 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | |||||
AD621ARZ | Analog Devices | Измерительные усилители Low Drift Low Power | Нет | AD621 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 110 dB | 2 nA | 35 uV | 10 GOhms | 0.9 mA | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||||
AD621ARZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители Low Drift Low Power | Нет | AD621 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 110 dB | 0.5 nA | 35 uV | 10 GOhms | 1.3 mA | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | |||||
AD621ARZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители Low Drift Low Power | Нет | AD621 | 1 Channel | - | 1.2 V/us | 110 dB | 0.5 nA | 35 uV | 10 GOhms | 1.3 mA | - 55 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »