Всего результатов: 764
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | SR - скорость нарастания выходного напряжения | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Максимальное входное сопротивление | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8293G80BRJZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители Zero-Drift w/ Filter & Fixed Gain | Нет | AD8293G80 | 1 Channel | 500 Hz | 140 dB | 400 pA | 50 uV | 5.5 V | 1.8 V | 1.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8295ACPZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители IC Dual PREC w/ Signal Process Amps | Нет | AD8295 | 1 Channel | 140 dB | 0.2 nA | 120 uV | 100 GOhms | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Reel | |||||||
AD8295ACPZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители IC Dual PREC w/ Signal Process Amps | Нет | AD8295 | 1 Channel | 140 dB | 0.2 nA | 120 uV | 100 GOhms | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
AD8295ACPZ-WP | Analog Devices | Измерительные усилители IC Dual PREC w/ Signal Process Amps | Нет | AD8295 | 3 Channel | 1 MHz | 2.6 V/us | 140 dB | 0.8 nA | 60 uV | 100 GOhms | 18 V | 2.3 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Waffle | |||
AD8295BCPZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители IC Dual PREC w/ Signal Process Amps | Нет | AD8295 | 1 Channel | 140 dB | 0.2 nA | 120 uV | 100 GOhms | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Reel | |||||||
AD8295BCPZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители IC Dual PREC w/ Signal Process Amps | Нет | AD8295 | 1 Channel | 140 dB | 0.2 nA | 120 uV | 100 GOhms | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Reel | |||||||
AD8295BCPZ-WP | Analog Devices | Измерительные усилители IC Dual PREC w/ Signal Process Amps | Нет | AD8295 | 3 Channel | 1 MHz | 2.6 V/us | 140 dB | 0.8 nA | 60 uV | 100 GOhms | 18 V | 2.3 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | LFCSP-16 | Waffle | |||
AD8420ARMZ | Analog Devices | Измерительные усилители Wide Supply Range Micropwr RR | Нет | AD8420 | 1 Channel | 1 V/us | 92 dB | 30 nA | 250 uV | 1 GOhms | 36 V | 2.7 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | ||||
AD8420ARMZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители Wide Supply Range Micropwr RR | Нет | AD8420 | 1 Channel | 92 dB | 20 nA | 125 uV | 1 GOhms | 36 V | 2.7 V | 90 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||
AD8421ARMZ | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 35 V/us | 136 dB | 8 nA | 60 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | ||||
AD8421ARMZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||
AD8421ARMZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8421ARZ | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 35 V/us | 136 dB | 8 nA | 60 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | ||||
AD8421ARZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | |||||
AD8421ARZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8421BRMZ | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 35 V/us | 140 dB | 6 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | ||||
AD8421BRMZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||
AD8421BRMZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8421BRZ | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 35 V/us | 140 dB | 6 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | ||||
AD8421BRZ-RL | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | |||||
AD8421BRZ-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/Hz Low Power | Нет | AD8421 | 1 Channel | 140 dB | 0.1 nA | 25 uV | 30 GOhms | 36 V | 5 V | 2.3 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8421TRMZ-EP | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/vHz noise Precision InAmp | Нет | AD8421 | 1 Channel | 35 V/us | 140 dB | 0.5 nA | 25 uV | 36 V | 5 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | |||||
AD8421TRMZ-EP-R7 | Analog Devices | Измерительные усилители 3nV/vHz noise Precision InAmp | Нет | AD8421 | 1 Channel | 35 V/us | 140 dB | 0.5 nA | 25 uV | 36 V | 5 V | 2 mA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||
AD8422ARMZ | Analog Devices | Измерительные усилители 330 uA Rail to Rail | Нет | AD8422 | 1 Channel | 0.8 V/us | 86 dB | 1 nA | 70 uV | 300 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | |||||||
AD8422ARZ | Analog Devices | Измерительные усилители 330 uA Rail to Rail | Нет | AD8422 | 1 Channel | 0.8 V/us | 86 dB | 1 nA | 60 uV | 300 uA | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »