Всего результатов: 1175
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Количество каналов | GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропус | Vcm - Синфазное напряжение | CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | Ib - Входной ток смещения | Vos - Входное напряжение смещения нуля | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Рабочий ток источника питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD8208WBRMZ-R7 | Analog Devices | Усилители считывания тока High VTG Precision | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | 80 dB | 0.05 uA | 20 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | AEC-Q100 | Reel | |||
AD8208WBRZ | Analog Devices | Усилители считывания тока High VTG Precision | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | 70 kHz | - 2 V to 45 V | 80 dB | 50 nA | 2 mV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Tube | |
AD8208WBRZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока High VTG Precision | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | 80 dB | 0.05 uA | 20 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Reel | |||
AD8208WBRZ-R7 | Analog Devices | Усилители считывания тока High VTG Precision | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | 80 dB | 0.05 uA | 20 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Reel | |||
AD8208WHRMZ | Analog Devices | Усилители считывания тока High/Temp Voltage Precision DiffAmp | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | 70 kHz | - 2 V to 45 V | 80 dB | 50 nA | 20 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | AEC-Q100 | Tube | |
AD8208WHRMZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока High/Temp Voltage Precision DiffAmp | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | 70 kHz | 80 dB | 50 nA | 20 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
AD8208WHRZ | Analog Devices | Усилители считывания тока High Temp/Voltage Precision DiffAmp | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | - 2 V to 45 V | 80 dB | 50 nA | 2 mV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Tube | ||
AD8208WHRZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока High Temp/Voltage Precision DiffAmp | ![]() | Нет | AD8208 | 1 Channel | 80 dB | 20 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Reel | ||||
AD8209AWBRMZ | Analog Devices | Усилители считывания тока Hgh Vltg Precision Diff Amp w/EMI Fltr | ![]() | Нет | AD8209 | 1 Channel | - 2 V to 50 V | 80 dB | 50 nA | 1 mV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | AEC-Q100 | Tube | ||
AD8209AWBRMZ-R7 | Analog Devices | Усилители считывания тока Hgh Vltg Precision Diff Amp w/EMI Fltr | ![]() | Нет | AD8209 | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||||||||||
AD8209AWBRMZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока Hgh Vltg Precision Diff Amp w/EMI Fltr | ![]() | Нет | AD8209 | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||||||||||
AD8209WHRMZ | Analog Devices | Усилители считывания тока DiffAmp, HiTemp Voltage Precision | ![]() | Нет | AD8209 | 1 Channel | 80 kHz | - 2 V to 45 V | 80 dB | 50 nA | 1 mV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | AEC-Q100 | Tube | |
AD8209WHRMZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока DiffAmp, HiTemp Voltage Precision | ![]() | Нет | AD8209 | 80 dB | 1 mV | 5.5 V | 4.5 V | 1.6 mA | - 40 C | + 125 C | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||
AD8210WYRZ | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Bidirectional | ![]() | Нет | AD8210 | 1 Channel | 450 kHz | - 2 V to 65 V | 100 dB | 1 mV | 5.5 V | 4.5 V | 2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Tube | ||
AD8210WYRZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Bidirectional | ![]() | Нет | AD8210 | 1 Channel | 500 kHz | 100 dB | 1000 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Reel | |||
AD8210WYRZ-R7 | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Bidirectional | ![]() | Нет | AD8210 | 1 Channel | 500 kHz | 100 dB | 1000 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | AEC-Q100 | Reel | |||
AD8210YRZ | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Bidirectional | ![]() | Нет | AD8210 | 1 Channel | 450 kHz | - 2 V to 65 V | 100 dB | 1 mV | 5.5 V | 4.5 V | 2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | |||
AD8210YRZ-REEL | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Bidirectional | ![]() | Нет | AD8210 | 1 Channel | 500 kHz | 100 dB | 1000 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||
AD8210YRZ-REEL7 | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Bidirectional | ![]() | Нет | AD8210 | 1 Channel | 500 kHz | 100 dB | 1000 uV | 5.5 V | 4.5 V | 1.5 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
AD8211WYRJZ-R7 | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Current Shunt Amp | ![]() | Нет | AD8211 | 500 kHz | 120 dB | 5.5 V | 4.5 V | 2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | AEC-Q100 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8211WYRJZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока High Voltage Current Shunt Amp | ![]() | Нет | AD8211 | 500 kHz | 120 dB | 5.5 V | 4.5 V | 2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | AEC-Q100 | Reel | |||||
AD8211YRJZ-RL | Analog Devices | Усилители считывания тока IC High VTG | ![]() | Нет | AD8211 | 1 Channel | 500 kHz | 120 dB | 5.5 V | 4.5 V | 2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
AD8211YRJZ-R2 | Analog Devices | Усилители считывания тока IC High VTG | ![]() | Нет | AD8211 | 1 Channel | 500 kHz | - 2 V to 65 V | 100 dB | 1 mV | 5.5 V | 4.5 V | 1.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AD8211YRJZ-RL7 | Analog Devices | Усилители считывания тока IC High VTG | ![]() | Нет | AD8211 | 1 Channel | 500 kHz | - 2 V to 65 V | 100 dB | 1 mV | 5.5 V | 4.5 V | 1.2 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
AD8212WYRMZ | Analog Devices | Усилители считывания тока IC High VTG | ![]() | Нет | AD8212 | 1 Channel | 1 MHz | 100 dB | 65 V | 7 V | 720 uA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | AEC-Q100 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »