Всего результатов: 15549
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC18F46K22-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB Flash 3968B RAM 8b FamilynanoWat XLP | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 48 MHz | 64 kB | 3.8 kB | 10 bit | 36 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18F46K22-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB Flash 3968B RAM 8b FamilynanoWat XLP | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18F2xK22 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 64 kB | 3.8 kB | 10 bit | 36 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18F46K42-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB Flash, 4KB RAM, 1KB EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)F4xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 64 kB | 4 kB | 12 bit | 36 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18F46K42-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB Flash, 4KB RAM, 1KB EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, UART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)F4xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 64 kB | 4 kB | 12 bit | 36 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18F46K80-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB FL 4KBRM 16MIPS 12bit ADC CTMU | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)F4xK80 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 64 kB | 3.6 kB | 12 bit | 35 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18F46K80-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB FL 4KBRM 16MIPS 12bit ADC CTMU | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)F4xK80 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 64 kB | 1 kB | 12 bit | 35 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18F46Q10-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB Flash, 3.6KB RAM, 1024B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18F46Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 64 kB | 3.53 kB | 10 bit | 36 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18F46Q10-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 64KB Flash, 3.6KB RAM, 1024B EEPROM, 10b ADC2, 5b DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18F46Q10 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 64 kB | 3.53 kB | 10 bit | 36 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18F47K42-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 128KB Flash, 8KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)F4xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18F47K42-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 128KB Flash, 8KB RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC2, Vector Interrupts, DMA, MAP, DIA, DAC, Comp, PWM, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD, PPS, EUSART, SPI/I2C, IDLE/DOZE/PMD | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)F4xK42 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 2.3 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18F47Q43-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 128KB Flash, 8KB RAM, 3x 16-bit PWMs, 6 ch DMA Comparator, 8-bit DAC, 12-bit ADCC, CWG, 5 USART, SPI/I2C | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Tube | ||||
PIC18F47Q43-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 128KB Flash, 8KB RAM, 3x 16-bit PWMs, 6 ch DMA Comparator, 8-bit DAC, 12-bit ADCC, CWG, 5 USART, SPI/I2C | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 128 kB | 8 kB | 12 bit | 36 I/O | 1.8 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | ||||
PIC18LC242-I/SP | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 16KB 512 RAM 23I/O | Нет | Through Hole | SPDIP-28 | PIC18(L)Cxx2 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 16 kB | 512 B | 10 bit | 23 I/O | 2.5 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LC252-I/SP | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB 1536 RAM 23I/O | Нет | Through Hole | SPDIP-28 | PIC18(L)Cxx2 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 23 I/O | 2.5 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LC442-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 16KB 512 RAM 34I/O | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)Cxx2 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 16 kB | 512 B | 10 bit | 34 I/O | 2.5 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LC452-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 32KB 1536 RAM 34I/O | Нет | Through Hole | PDIP-40 | PIC18(L)Cxx2 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 32 kB | 1.5 kB | 10 bit | 34 I/O | 2.5 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LF1220-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 4KB 256 RAM 16I/O | Нет | Through Hole | PDIP-18 | PIC18(L)F1x20 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 16 I/O | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LF1230-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 4KB 256byt-RAM 16I/O | Нет | Through Hole | PDIP-18 | PIC18(L)F1x30 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 4 kB | 256 B | 10 bit | 16 I/O | 2 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LF1320-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 8KB 256 RAM 16I/O | Нет | Through Hole | PDIP-18 | PIC18(L)F1x20 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 8 kB | 256 B | 10 bit | 16 I/O | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LF1330-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 8KB 256byt-RAM 16I/O | Нет | Through Hole | PDIP-18 | PIC18(L)F1x30 | PIC | 8 bit | 40 MHz | 8 kB | 256 B | 10 bit | 16 I/O | 2 V to 5.5 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LF13K22-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 8KB Flash 256byte RAM 256byte EEPROM | Нет | Through Hole | PDIP-20 | PIC18(L)F1xK22 | PIC | 8 bit | 48 MHz | 8 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18LF13K22-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 8KB Flash 256byte RAM 256byte EEPROM | Нет | Through Hole | PDIP-20 | PIC18(L)F1xK22 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 8 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
PIC18LF13K50-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 8 KB Flash 512 RAM 15 I/O 10-bit ADC | Нет | Through Hole | PDIP-20 | PIC18(L)F1xK50 | PIC | 8 bit | 48 MHz | 8 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 2.7 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18LF14K22-E/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 16KB Flash 512bytes RAM 256bytes EEPROM | Нет | Through Hole | PDIP-20 | PIC18(L)F1xK22 | PIC | 8 bit | 48 MHz | 8 kB | 256 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Tube | |||
PIC18LF14K22-I/P | Microchip Technology | 8-битные микроконтроллеры 16KB Flash 512bytes RAM 256bytes EEPROM | Нет | Through Hole | PDIP-20 | PIC18(L)F1xK22 | PIC | 8 bit | 64 MHz | 16 kB | 512 B | 10 bit | 18 I/O | 1.8 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- …
- следующая ›
- последняя »