Всего результатов: 6274
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC32MZ1024ECM124T-I/TL | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 200MHz 1024 KB Flash Ethernet, Crypto&CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | VTLA-124 | PIC32MZxxxxEC | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 97 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024ECM144-E/PH | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 200MHz 1024 KB Flash Ethernet, Crypto&CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-144 | PIC32MZxxxxEC | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||
PIC32MZ1024ECM144-E/PL | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 200MHz 1024 KB Flash Ethernet, Crypto&CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-144 | PIC32MZxxxxEC | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||
PIC32MZ1024ECM144-I/PH | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 200MHz 1024 KB Flash Ethernet, Crypto&CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-144 | PIC32MZxxxxEC | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
PIC32MZ1024ECM144-I/PL | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 200MHz 1024 KB Flash Ethernet, Crypto&CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-144 | PIC32MZxxxxEC | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | ||
PIC32MZ1024ECM144T-I/PH | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 200MHz 1024 KB Flash Ethernet, Crypto&CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TQFP-144 | PIC32MZxxxxEC | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024ECM144T-I/PL | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 200MHz 1024 KB Flash Ethernet, Crypto&CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-144 | PIC32MZxxxxEC | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFE144T-E/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 256KB R AM No Crypto No CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFE144T-I/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 256KB R AM No Crypto No CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFF144T-E/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 256KB R AM No Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFF144T-I/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 256KB R AM No Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFG144T-E/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 512KB R AM No Crypto No CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFG144T-I/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 512KB R AM No Crypto No CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFH144T-E/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 512KB R AM No Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFH144T-I/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 512KB R AM No Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFK144T-E/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 256KB R AM Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFK144T-I/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 256KB R AM Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFM144T-E/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 512KB R AM Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 125 C | Reel | ||
PIC32MZ1024EFM144T-I/JWX | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 1024KB Flash 512KB R AM Crypto CAN | ![]() | Нет | SMD/SMT | TFBGA-144 | PIC32MZxxxxEF | MIPS32 M-Class | 32 bit | 200 MHz | 1 MB | 512 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.1 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1025DAK169T-I/HF | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32-bit cache-based MCU, Graphics Integrated | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-169 | PIC32MZxxxxDA | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1024 kB | 256 kB | 12 bit | 120 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1025DAK176T-I/2J | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32-bit cache-based MCU, Graphics Integrated | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-176 | PIC32MZxxxxDA | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1024 kB | 256 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1025DAL169T-I/HF | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32-bit cache-based MCU, Graphics Integrated | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-169 | PIC32MZxxxxDA | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1024 kB | 256 kB | 12 bit | 120 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1025DAL176T-I/2J | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32-bit cache-based MCU, Graphics Integrated | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-176 | PIC32MZxxxxDA | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1024 kB | 256 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1025DAR176T-I/2J | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32-bit cache-based MCU, Graphics Integrated, stacked DDR2 | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-176 | PIC32MZxxxxDA | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1024 kB | 256 kB | 12 bit | 120 I/O | 2.2 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | ||
PIC32MZ1025DAS169T-I/6J | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32-bit cache-based MCU, Graphics Integrated, stacked DDR2 | ![]() | Нет | SMD/SMT | BGA-169 | PIC32MZxxxxDA | MIPS32 microAptiv | 32 bit | 200 MHz | 1024 kB | 256 kB | 12 bit | 120 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- …
- следующая ›
- последняя »