Всего результатов: 6274
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS320F28066PZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28066 | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 12 bit | 1.8 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||||
TMS320F28067PFPS | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | HTQFP-80 | TMS320F28067 | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 12 bit | 1.8 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||||
TMS320F28067PNT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-80 | TMS320F28067 | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | |||||
TMS320F28067PZPQ | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo Microcntlr | ![]() | Нет | SMD/SMT | HTQFP-100 | TMS320F28067 | C28x | 32 bit | 1.8 V | Tray | |||||||||
TMS320F28067PZPS | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | HTQFP-100 | TMS320F28067 | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 1.8 V | - 40 C | + 125 C | Tray | |||||
TMS320F28067PZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28067 | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||||
TMS320F28068FPNT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU w/ InstaSPIN-FOC | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-80 | TMS320F28068F | C28x | 32 bit | 12 bit | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | ||||||
TMS320F28068FPZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28068F | C28x | 32 bit | 12 bit | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | ||||||
TMS320F28068MPNT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU W/ InstaSPIN-MOTION | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-80 | TMS320F28068M | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 50 kB | 12 bit | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
TMS320F28068MPZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28068M | C28x | 32 bit | 12 bit | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | ||||||
TMS320F28069FPNT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU w/ InstaSPIN-FOC | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-80 | TMS320F28069F | C28x | 32 bit | 90 MHz | 256 kB | 100 kB | 12 bit | 40 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
TMS320F28069FPZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28069F | C28x | 32 bit | 90 MHz | 256 kB | 100 kB | 12 bit | 54 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | ||
TMS320F28069MPNT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU w/ InstaSPIN-FOC | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-80 | TMS320F28069M | C28x | 32 bit | 90 MHz | 256 kB | 96 kB | 12 bit | 40 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | ||
TMS320F28069MPZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28069M | C28x | 32 bit | 90 MHz | 256 kB | 100 kB | 12 bit | 54 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | ||
TMS320F28069PFPQ | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | HTQFP-80 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 80 MHz | 128 kB | 50 kB | 12 bit | 40 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||
TMS320F28069PFPS | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | HTQFP-80 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 80 MHz | 128 kB | 50 kB | 12 bit | 40 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||
TMS320F28069PNT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-80 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 50 kB | 1.8 V | Cut Tape, Reel | ||||||
TMS320F28069PZA | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры Piccolo MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 90 MHz | 128 kB | 50 kB | 12 bit | 54 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 85 C | Cut Tape, Reel | ||
TMS320F28069PZPQ | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | HTQFP-100 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 80 MHz | 128 kB | 50 kB | 54 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 125 C | ||||
TMS320F28069PZPS | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | HTQFP-100 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 80 MHz | 128 kB | 50 kB | 54 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 125 C | Tray | |||
TMS320F28069PZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 80 MHz | 128 kB | 50 kB | 1.8 V | Tray | ||||||
TMS320F28069UPNT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-80 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 80 MHz | 128 kB | 50 kB | 40 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
TMS320F28069UPZT | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PICCOLO MCU | ![]() | Нет | SMD/SMT | LQFP-100 | TMS320F28069 | C28x | 32 bit | 80 MHz | 128 kB | 50 kB | 54 I/O | 1.8 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
TMS320F28075PTPQ | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PiccoloG 32-bit MCU with 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM 176-HLQFP -40 to 125 | ![]() | Нет | SMD/SMT | HLQFP-176 | TMS320F28075 | C28x | 32 bit | 120 MHz | 512 kB | 100 kB | 12 bit | 97 I/O | 1.2 V | - 40 C | + 125 C | Tray | ||
TMS320F28075PTPS | Texas Instruments | 32-битные микроконтроллеры PiccoloG 32-bit MCU with 120 MHz, FPU, TMU, 512 KB Flash, CLA, SDFM 176-HLQFP -40 to 125 | ![]() | Нет | SMD/SMT | HLQFP-176 | TMS320F28075 | 12 bit | - 40 C | + 125 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- …
- следующая ›
- последняя »