Всего результатов: 6274
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Упаковка / блок | Серия | Ядро | Ширина шины данных | Максимальная тактовая частота | Размер программной памяти | Размер ОЗУ данных | Разрешение АЦП | Количество входов/выходов | Рабочее напряжение питания | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC32MX250F256L-50I/PF | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 100TQFP 256KB Flash 32KB RAM | Нет | SMD/SMT | TFBGA-100 | PIC32MX2xx | MIPS16e M4K | 32 bit | 50 MHz | 256 kB | 32 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| PIC32MX250F256L-50I/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 100TQFP 256KB Flash 32KB RAM | Нет | SMD/SMT | TFBGA-100 | PIC32MX2xx | MIPS16e M4K | 32 bit | 50 MHz | 256 kB | 32 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| PIC32MX250F256LT-50I/PF | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 100TQFP 256KB Flash 32KB RAM | Нет | SMD/SMT | TFBGA-100 | PIC32MX2xx | MIPS16e M4K | 32 bit | 50 MHz | 256 kB | 32 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX250F256LT-50I/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 100TQFP 256KB Flash 32KB RAM | Нет | SMD/SMT | TFBGA-100 | PIC32MX2xx | MIPS16e M4K | 32 bit | 50 MHz | 256 kB | 32 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128B-I/MM | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
| PIC32MX254F128B-I/SO | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
| PIC32MX254F128BT-I/MM | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Да | SMD/SMT | QFN-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128BT-I/SO | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Да | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128BT-V/MM | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Да | SMD/SMT | QFN-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128BT-V/SO | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Да | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128B-V/MM | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | QFN-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Tube | |||
| PIC32MX254F128B-V/SO | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 28 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | SOIC-28 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 17 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Tube | |||
| PIC32MX254F128D-I/ML | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | QFN-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
| PIC32MX254F128D-I/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| PIC32MX254F128DT-I/ML | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Да | SMD/SMT | QFN-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128DT-I/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Да | SMD/SMT | TQFP-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128DT-V/ML | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Да | SMD/SMT | QFN-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Reel | |||
| PIC32MX254F128DT-V/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Cut Tape, Reel | |||
| PIC32MX254F128D-V/ML | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | QFN-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Tube | |||
| PIC32MX254F128D-V/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32 Bit MCU, 128KB Flash, 32KB RAM, 44 Pin, 3 Comp, USB, CTMU, RTCC | Нет | SMD/SMT | TQFP-44 | PIC32MX2xx | MIPS32 M4K | 32 bit | 72 MHz | 128 kB | 32 kB | 10 bit | 35 I/O | 2.5 V to 3.6 V | - 40 C | + 105 C | Tray | |||
| PIC32MX270F512H-50I/MR | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 64QFN 512KB Flash 64KB RAM | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | PIC32MX2xx | RISC | 32 bit | 50 MHz | 512 kB | 64 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tube | |||
| PIC32MX270F512H-50I/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 64TQFP 512KB Flash 64KB RAM | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | PIC32MX2xx | RISC | 32 bit | 50 MHz | 512 kB | 64 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray | |||
| PIC32MX270F512HT-50I/MR | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 64QFN 512KB Flash 64KB RAM | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | PIC32MX2xx | RISC | 32 bit | 50 MHz | 512 kB | 64 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX270F512HT-50I/PT | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 64TQFP 512KB Flash 64KB RAM | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | PIC32MX2xx | RISC | 32 bit | 50 MHz | 512 kB | 64 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Reel | |||
| PIC32MX270F512L-50I/PF | Microchip Technology | 32-битные микроконтроллеры 32bit MCU, 100TQFP 512KB Flash 64KB RAM | Нет | SMD/SMT | QFN-64 | PIC32MX2xx | RISC | 32 bit | 50 MHz | 512 kB | 64 kB | 10 bit | 81 I/O | 2.3 V to 3.6 V | - 40 C | + 85 C | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- следующая ›
- последняя »