Всего результатов: 1364
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта | Вид монтажа | Упаковка / блок | Тип транзистора | Технология | Выходная мощность | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Усиление | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFB091802FC-V1-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37248-4 | Si | 180 W | + 225 C | 19.5 dB | Reel | |||||
| PTFB092707FH-V1-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37288L-4/2 | Si | 270 W | + 225 C | 19 dB | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| PTFB092707FH-V1-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37288L-4/2 | Si | 270 W | + 225 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB093608FV-V3-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275G-6/2 | Si | 360 W | + 225 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB093608FV-V3-R2 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275G-6/2 | Si | 360 W | + 225 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB182503FL-V2-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 240 W | + 200 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB182503FL-V2-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 240 W | + 200 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB183404E-V1-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-36275-8 | Si | 340 W | + 225 C | 17 dB | Reel | |||||
| PTFB183404E-V1-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-36275-8 | Si | 340 W | + 225 C | 17 dB | Reel | |||||
| PTFB183404F-V2-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275-6/2 | Si | 340 W | + 225 C | 17 dB | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| PTFB183404F-V2-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275-6/2 | Si | 340 W | + 225 C | 17 dB | Reel | |||||
| PTFB192503FL-V2-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 240 W | + 225 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB192503FL-V2-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 240 W | + 225 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB193404F-V1-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275-6/2 | Si | 340 W | + 225 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB193404F-V1-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275-6/2 | Si | 340 W | + 225 C | 19 dB | Reel | |||||
| PTFB201402FC-V2-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37248-4 | Si | 140 W | + 225 C | 16 dB | Reel | |||||
| PTFB201402FC-V2-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37248-4 | Si | 140 W | + 225 C | 16 dB | Reel | |||||
| PTFB210801FA-V1-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37265-2 | Si | 80 W | + 200 C | 18.5 dB | Reel | |||||
| PTFB210801FA-V1-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37265-2 | Si | 80 W | + 200 C | 18.5 dB | Reel | |||||
| PTFB211503FL-V2-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 150 W | + 225 C | 18 dB | Reel | |||||
| PTFB211503FL-V2-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 150 W | + 225 C | 18 dB | Reel | |||||
| PTFB212503FL-V2-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 240 W | + 200 C | 18 dB | Reel | |||||
| PTFB212503FL-V2-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-34288-4/2 | Si | 240 W | + 200 C | 18 dB | Reel | |||||
| PTFB213004F-V2-R0 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275-6/2 | Si | 300 W | + 225 C | 18 dB | Reel | |||||
| PTFB213004F-V2-R250 | Wolfspeed / Cree | РЧ МОП-транзисторы RF LDMOS FET | Нет | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | H-37275-6/2 | Si | 300 W | + 225 C | 18 dB | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- следующая ›
- последняя »