Всего результатов: 1364
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип продукта ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Тип транзистора | Технология | Выходная мощность | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Усиление | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHT1004GNR3 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы RF Power LDMOS Transistor for Consumer and Commercial Cooking, 2450 MHz, 300 W, 32 V | ![]() | Да | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | OM-780G-2L | Si | 300 W | - 40 C | + 150 C | 15.2 dB | Reel | |||
MHT1004NR3 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы RF Power LDMOS Transistor for Consumer and Commercial Cooking, 2450 MHz, 300 W, 32 V | ![]() | Да | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | OM-780-2L | Si | 300 W | - 40 C | + 150 C | 15.2 dB | Reel | |||
MHT1006NT1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы 728-2700 MHz 1.26 W Avg. 28 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Cut Tape, Reel | |||||||||
MHT1008NT1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы RF Power LDMOS Transistor for Consumer and Commercial Cooking, 2450 MHz, 12.5 W CW, 28 V | ![]() | Да | RF MOSFET Transistors | SMD/SMT | PLD-1.5W | Si | 12.5 W | - 40 C | + 150 C | 18.6 dB | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
MHT2000GNR1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 2450 MHz 25 W CW 28 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MHT2000NR1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы 2500-2700 MHz 4 W Avg. 28 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1004GNR1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 1600-2200 MHz 10 W 28 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Cut Tape, Reel | |||||||||
MMRF1004NR1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 1600-2200 MHz 10 W 28 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Cut Tape, Reel | |||||||||
MMRF1005HR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 1300 MHz 250 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Cut Tape, Reel | |||||||||
MMRF1005HSR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 1300 MHz 250 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1006HR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 10-500 MHz 1000 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1006HSR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 10-500 MHz 1000 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1007HR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 965-1215 MHz 1000 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1007HSR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы MOSFET 965-1215 MHz 1000 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1008GHR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы Pulse Lateral N-Channel RF Power MOSFET, 960-1215 MHz, 275 W, 50 V | ![]() | Да | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1008HR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы RF Power MOSFET 960- 1215 MHz 275 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Cut Tape, Reel | |||||||||
MMRF1008HSR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы RF Power MOSFET 960- 1215 MHz 275 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1009HR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы RF Power MOSFET 960- 1215 MHz 500 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1009HSR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы RF Power MOSFET 960- 1215 MHz 500 W 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1011HR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы Pulse Lateral N-Channel RF Power MOSFET, 1400 MHz, 330 W, 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1011HSR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы Pulse Lateral N-Channel RF Power MOSFET, 1400 MHz, 330 W, 50 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1013HR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы Lateral N-Channel Broadband RF Power MOSFET, 2700-2900 MHz, 320 W, 30 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1013HSR5 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы Lateral N-Channel Broadband RF Power MOSFET, 2700-2900 MHz, 320 W, 30 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Reel | |||||||||
MMRF1014NT1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы LATERAL N--CHANNEL RF POWER LDMOS TRANSISTOR, 1-2000 MHz, 4 W, 28 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Cut Tape, Reel | |||||||||
MMRF1015GNR1 | NXP / Freescale | РЧ МОП-транзисторы Lateral N-Channel Broadband RF Power MOSFET, 450-1500 MHz, 10 W, 28 V | ![]() | Нет | RF MOSFET Transistors | Si | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- следующая ›
- последняя »