Всего результатов: 506
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Технология ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | Полярность транзистора | Конфигурация | Vds - напряжение пробоя сток-исток | Vds - напряжение пробоя затвор-исток | Ток стока при Vgs=0 | Id - непрерывный ток утечки | Rds Вкл - сопротивление сток-исток | Pd - рассеивание мощности | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSK5J01R0L | Panasonic | JFET Junction FET | ![]() | Нет | SMini3-F2-B | N-Channel | - 55 V | 30 mA | 150 mW | Cut Tape, Reel | |||||||||||
DSK9J01P0L | Panasonic | JFET Junction FET | ![]() | Нет | SSMini3-F3-B | N-Channel | - 55 V | 30 mA | 125 mW | Cut Tape, Reel | |||||||||||
DSK9J01Q0L | Panasonic | JFET Junction FET | ![]() | Нет | SSMini3-F3-B | N-Channel | - 55 V | 30 mA | 125 mW | Cut Tape, Reel | |||||||||||
2SK208-GR(TE85L,F) | Toshiba | JFET N-Ch SM Sig FET -50V NF 0.5dB -1.0nA -30V | ![]() | Нет | 2SK208 | Reel | |||||||||||||||
2SK208-R(TE85L,F) | Toshiba | JFET Junction FET N-Ch 0.3 to 6.5mA 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SC-59-3 | N-Channel | Single | 10 V | - 30 V | 0.3 mA | 6.5 mA | 100 mW | 2SK208 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
2SK208-Y(TE85L,F) | Toshiba | JFET Junction FET N-Ch 0.3 to 6.5mA 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SC-59-3 | N-Channel | Single | 10 V | - 30 V | 1.2 mA | 6.5 mA | 100 mW | 2SK208 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
2SK208-O(TE85L,F) | Toshiba | JFET N-Ch Junction FET 10mA -50V VGDS | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-346-3 | N-Channel | Single | 6.5 mA | 100 mW | 2SK208 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
2SK209-BL(TE85L,F) | Toshiba | JFET N-Ch 10mA -50V FET 150 mW Audio LNA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-346-3 | N-Channel | Single | 14 mA | 150 mW | - 55 C | + 125 C | 2SK209 | Reel | |||||||
2SK209-GR(TE85L,F) | Toshiba | JFET N-Ch Junction FET 10mA -50V VGDS | ![]() | Нет | SMD/SMT | SC-59 | N-Channel | Single | 14 mA | 150 mW | 2SK209 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
2SK209-Y(TE85L,F) | Toshiba | JFET N-Ch Junction FET 10mA -50V VGDS | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-346-3 | N-Channel | Single | 14 mA | 150 mW | 2SK209 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
2SK2145-GR(TE85L,F | Toshiba | JFET Junction FET N-Ch x2 1.2 to 14mA 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SMV-5 | N-Channel | Dual | 10 V | - 30 V | 2.6 mA | 14 mA | 300 mW | 2SK2145 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
2SK2145-Y(TE85L,F) | Toshiba | JFET Junction FET N-Ch x2 1.2 to 14mA 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SMV-5 | N-Channel | Dual | 10 V | - 30 V | 1.2 mA | 14 mA | 300 mW | 2SK2145 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
2SK2145-BL(TE85L,F | Toshiba | JFET N-Ch Junction FET 10mA -50V VGDS | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-346-3 | N-Channel | Dual | 14 mA | 300 mW | 2SK2145 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
2SK3320-BL(TE85L,F | Toshiba | JFET Junction FET N-Ch x2 1.2V to 14mA 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | USV-5 | N-Channel | Dual | 10 V | - 30 V | 6 mA | 14 mA | 200 mW | 2SK3320 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
2SK879-GR(TE85L,F) | Toshiba | JFET Junction FET N-Ch 0.3 to 6.5mA 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SC-70-3 | N-Channel | Single | 10 V | - 30 V | 2.6 mA | 6.5 mA | 100 mW | 2SK879 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
2SK879-Y(TE85L,F) | Toshiba | JFET Junction FET N-Ch 0.3 to 6.5mA 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SC-70-3 | N-Channel | Single | 10 V | - 30 V | 1.2 mA | 6.5 mA | 100 mW | 2SK879 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
2SK880-Y(TE85L,F) | Toshiba | JFET N-Ch Audio Amp Fet 15mS 1.0db 10V 0.5mA | ![]() | Нет | 2SK880 | Reel | |||||||||||||||
2SK880-BL(TE85L,F) | Toshiba | JFET N-CH FET 1.0dB AMP AUDIO -50 VGDS 10mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SC-70 | N-Channel | 10 V | - 50 V | 1.2 mA | 0.5 mA | 100 mW | - 55 C | + 125 C | 2SK880 | Reel | |||||
2SK880GRTE85LF | Toshiba | JFET N-Ch Junction FET 10mA -50V VGDS | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-323-3 | N-Channel | Single | 14 mA | 100 mW | 2SK880 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||
BFR31,215 | NXP Semiconductors | JFET TAPE7 FET-RFSS | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23 | N-Channel | Single | 25 V | - 25 V | 1 mA | 5 mA | 250 mW | + 150 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
BYQ72EW-200Q | WeEn Semiconductors | JFET Dual Ultrafast Power Diode | ![]() | Нет | Tube | ||||||||||||||||
BYV430W-300PQ | WeEn Semiconductors | JFET Dual Ultrafast Power Diode | ![]() | Нет | Tube | ||||||||||||||||
PMBFJ177,215 | NXP Semiconductors | JFET JFET P-CH 30V 0.8mA | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOT-23 | P-Channel | Single | 30 V | 30 V | 20 mA | PMBFJ177 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
2SK2394-6-TB-E | ON Semiconductor | JFET NCH J-FET | ![]() | Нет | 2SK2394 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||||||
2SK2394-7-TB-E | ON Semiconductor | JFET NCH J-FET | ![]() | Нет | 2SK2394 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »