Всего результатов: 1306
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Напряжение включения (VBO) ![]() | Ток включения (IBO), макс. | Неповторяющийся ток в открытом состоянии | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Максимальный ток удержания Ih | Напряжение в открытом состоянии | Емкость в закрытом состоянии (CO) | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2300SD | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений DO214AA 190V 200A | ![]() | Нет | 2.2 A | 190 V | 5 uA | 150 mA | 4 V | 35 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
P2600SB | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений DO214AA 220V 80A | ![]() | Нет | 2.2 A | 220 V | 5 uA | 150 mA | 4 V | 50 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
P2600SC | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений TSS, DO-214AA/SMB, 220V, 100A, Reel13" | ![]() | Нет | 2.2 A | 220 V | 5 uA | 150 mA | 4 V | 80 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA | Reel | ||||
P3100SA | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений DO214AA 275V 45A | ![]() | Нет | 2.2 A | 275 V | 5 uA | 150 mA | 4 V | 30 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
P3100SB | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений DO214AA 275V 80A | ![]() | Нет | 2.2 A | 275 V | 5 uA | 150 mA | 4 V | 45 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
P3500SB | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений DO214AA 320V 80A | ![]() | Нет | 2.2 A | 320 V | 5 uA | 150 mA | 4 V | 40 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
P3500SC | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений TSS, DO-214AA/SMB, 320V, 100A, Reel13" | ![]() | Нет | 2.2 A | 320 V | 5 uA | 150 mA | 4 V | 65 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TISP4350H8BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений Single bidirectional protector | ![]() | Нет | Reel | ||||||||||||||
TISP4A100H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений PROTECTOR - SINGLE BIDIRECTIONAL | ![]() | Нет | Reel | ||||||||||||||
TISP61089LDR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений PROTECTOR-PRGRAMABLE SLIC PROTECT | ![]() | Нет | Reel | ||||||||||||||
TISPA79R241DR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений | ![]() | Нет | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | ||||||||||||
TISP5110H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений Forward Conducting Unidirectional | ![]() | Нет | - 110 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 80 V | - 5 uA | 600 mA | - 3 V | 65 pF to 240 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Reel | ||
B61089QDR | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 2 Port -170V SLIC protector | ![]() | Нет | - 112 V | 6.5 A | - 170 V | - 5 uA | - 150 mA | 100 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOIC | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
TISP5115H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений Forward Conducting Unidirectional | ![]() | Нет | - 115 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 90 V | - 5 uA | 600 mA | - 3 V | 56 pF to 214 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
B9110DF-1E | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 2 Port +110V/-110V SLIC protector | ![]() | Нет | - 15 V | 9 A | 120 V | 5 uA | - 150 mA | 110 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | Reel | |||||
TISP5150H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений Forward Conducting Unidirectional | ![]() | Нет | - 150 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 120 V | - 5 uA | 600 mA | - 3 V | 30 pF to 140 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TISP5190H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений PROTECTOR - SINGLE UNIDIRECTIONAL | ![]() | Нет | - 190 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 160 V | - 5 uA | 600 mA | - 3 V | 30 pF to 140 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Reel | ||
TISP4A250H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений PROTECTOR - SINGLE BIDIRECTIONAL | ![]() | Нет | - 250 V, 125 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 200 V, 100 V | 5 uA | 600 mA | 3 V | 72 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TISP4A265H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений ADSL voltage 23vPEAK Bidirectional | ![]() | Нет | - 265 V, 125 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 200 V, 100 V | 5 uA | 600 mA | 20 pF to 71 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
TISP4A270H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений PROTECTOR - SINGLE BIDIRECTIONAL | ![]() | Нет | - 270 V, 217 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 222 V, 160 V | 5 uA | 600 mA | 20 pF to 68 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
P61089B-LP | Yageo | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений TSS SOP-8 170V 30A | ![]() | Нет | - 57 V, - 60 V | 11 A | - 170 V | 50 pF, 100 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | SOP-8 | Reel | ||||||
TISP5070H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений Forward Conducting Unidirectional | ![]() | Нет | - 70 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 58 V | - 5 uA | 600 mA | - 3 V | 90 pF to 300 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
TISP5080H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений Forward Conducting Unidirectional | ![]() | Нет | - 80 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 65 V | - 5 uA | 600 mA | - 3 V | 80 pF to 280 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Reel | ||
TISP5095H3BJR-S | Bourns | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений Forward Conducting Unidirectional | ![]() | Нет | - 95 V | 600 mA | 55 A, 60 A | - 75 V | - 5 uA | 600 mA | - 3 V | 73 pF to 260 pF | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Reel | ||
P1201SCLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 105V 500A DO214 2L SIDACtor Uni | ![]() | Нет | 105 V | 500 A | 105 V | 120 mA | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AA | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »