Всего результатов: 1306
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Напряжение включения (VBO) ![]() | Ток включения (IBO), макс. | Неповторяющийся ток в открытом состоянии | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Максимальный ток удержания Ih | Напряжение в открытом состоянии | Емкость в закрытом состоянии (CO) | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSLP0120T023G6RP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 12V 30A | ![]() | Нет | 12 V | 300 pA | 40 mA | 2.5 pF | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DSLP0180T023G6RP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 18V 30A | ![]() | Нет | 18 V | 300 pA | 40 mA | 2.5 pF | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DSLP0240T023G6RP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 24V 30A | ![]() | Нет | 24 V | 300 pA | 40 mA | 2.5 pF | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
DSLP0360T023G6RP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 36V 30A | ![]() | Нет | 36 V | 300 pA | 40 mA | 2.5 pF | - 55 C | + 150 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
P0080EAMCL | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 50A TO92 SIDACtor Bi | ![]() | Нет | Through Hole | TO-92-2 | Bulk | ||||||||||||
P0080EAMCLAP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 50A TO92 SIDACtor Bi | ![]() | Нет | Through Hole | TO-92-2 | Ammo Pack | ||||||||||||
P0080EAMCLRP1 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 50A TO92 SIDACtor Bi | ![]() | Нет | Through Hole | TO-92-2 | Reel | ||||||||||||
P0080EAMCLRP2 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 50A TO92 SIDACtor Bi | ![]() | Нет | Through Hole | TO-92-2 | Reel | ||||||||||||
P0080EAMCRP1 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 50A 6V | ![]() | Да | Through Hole | TO-92-2 | Reel | ||||||||||||
P0080EAMCRP2 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 50A 6V | ![]() | Да | Through Hole | TO-92-2 | Reel | ||||||||||||
P0080EBMCLRP2 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 100A TO92 SIDACtor Bi | ![]() | Нет | Through Hole | TO-92-2 | Reel | ||||||||||||
P0080EBMCRP2 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 100A 6V | ![]() | Да | Through Hole | TO-92-2 | Reel | ||||||||||||
P0080ECLRP2 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 500A TO92 SIDACtor Bi | ![]() | Нет | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Reel | |||||||||||
P0080ECMCLRP2 | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 500A LS=5.08mm Bent Leads | ![]() | Нет | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Reel | |||||||||||
P0080GALRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 45A 6V Bi-Directional | ![]() | Нет | 800 mA | 6 V | 5 uA | 50 mA | 4 V | 30 pF | - 40 C | + 150 C | Through Hole | DO-15 | Reel | ||||
P0080Q12ALRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 50A QFN 3X3 2L SIDACtor Bi | ![]() | Нет | 50 mA | SMD/SMT | QFN-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
P0080Q12BLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 100A QFN 3X3 2L SIDACtor Bi | ![]() | Нет | 50 mA | SMD/SMT | QFN-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
P0080Q22CLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 6V 500A SIDACtor | ![]() | Нет | 50 mA | SMD/SMT | QFN-2 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
P0080S1BLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 50A 8V Bi-Directional | ![]() | Нет | 800 mA | 6 V | 5 uA | 50 mA | 4 V | 35 pF | - 40 C | + 150 C | SMD/SMT | DO-214AC | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
P0080S4BLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений PxxxxS4xLRP Series SIDACtor Protection Thyristor 100A 25V Bi SOD | ![]() | Нет | 20 A | 6 V | 5 uA | 50 mA | 4 V | 15 pF | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||||
P0080SAMCLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений DO-214AA SIDACtor devices | ![]() | Нет | 50 mA | SMD/SMT | DO-214AA | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||||||||
P0080SBMC | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 100A 6V | ![]() | Да | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Bulk | ||||||||||||
P0080SBMCLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 100A 6V | ![]() | Нет | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Reel | ||||||||||||
P0080SBMCRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 100A 6V | ![]() | Да | SMD/SMT | DO-214AA-2 | Reel | ||||||||||||
P0080SCMCLRP | Littelfuse | Тиристорные устройства защиты от импульсных перенапряжений 500A 6V | ![]() | Нет | 50 mA | SMD/SMT | DO-214AA | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »