Всего результатов: 1697
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ток включения (IBO), макс. | Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) | Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM | Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS | Vf - прямое напряжение | Максимальное обратное напряжение затвора | Отпирающее напряжение управления - Vgt | Отпирающий ток управления - Igt | Максимальный ток удержания Ih | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Упаковка / блок | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA30E1200PC-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 47 A | 1.59 V | 1.3 V | 30 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | ||||||
CLA30MT1200NPB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PW THYRISTR -TRIAC TO-220AB/TO | ![]() | Нет | 1.2 kV | 10 uA | 35 A | 1.35 V | - | 1.3 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | ||||
CLA40E1200HR | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR ISOPLUS247 | ![]() | Нет | 1.2 kV | 50 uA | 70 A | 1.25 V | - | 1.5 V | 50 mA | 100 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | ISO-247-3 | Tube | ||||
CLA40E1200NPZ-TRL | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 63 A | 1.59 V | 1.7 V | 35 mA | 70 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Reel | ||||||
CLA40E1200NPZ-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 63 A | 1.59 V | 1.7 V | 35 mA | 70 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | ||||||
CLA40MT1200NPB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PW THYRISTR -TRIAC TO-220AB/TO | ![]() | Нет | 1.2 kV | 10 uA | 35 A | 1.37 V | - | 1.3 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | |||||
CLA5E1200PZ-TRL | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 7.8 A | 1.62 V | 1.8 V | 30 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||||
CLA5E1200PZ-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 7.8 A | 1.62 V | 1.8 V | 30 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | ||||||
CLA5E1200UC-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-252D | ![]() | Нет | 1200 V | 7.8 A | 1.62 V | 1.8 V | 30 mA | 30 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 | Tube | ||||||
CLA80MT1200NHB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -TRIAC TO-247AD | ![]() | Нет | 1.2 kV | 10 uA | 70 A | 1.3 V | - | 1.7 V | 70 mA | 70 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-247-3 | Tube | ||||
CLA80MT1200NHR | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -TRIAC ISOPLUS24 | ![]() | Нет | 1.2 kV | 10 uA | 70 A | 1.3 V | - | 1.7 V | 70 mA | 70 mA | - 55 C | + 125 C | Through Hole | ISO-247-3 | Tube | ||||
CLB30I1200HB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) Single Anode Gated Thyristor | ![]() | Нет | Tube | ||||||||||||||||
CLB30I1200PZ-TRL | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 47 A | 1.59 V | 1.3 V | 30 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Reel | ||||||
CLB30I1200PZ-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 47 A | 1.59 V | 1.3 V | 30 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | ||||||
CLB40I1200PZ-TRL | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 63 A | 1.59 V | 1.7 V | 30 mA | 70 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Reel | ||||||
CLB40I1200PZ-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 63 A | 1.59 V | 1.7 V | 30 mA | 70 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | ||||||
CLE20E1200PC-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1200 V | 2.03 V | 1.5 V | 40 mA | 50 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | |||||||
CMA20E1600PB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-220AB/TO | ![]() | Нет | 1.6 kV | 10 uA | 35 A | 1.46 V | - | 1.3 V | 28 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | Tube | ||||
CMA20E1600PZ-TRL | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1600 V | 31 A | 1.88 V | 1.3 V | 28 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Reel | ||||||
CMA20E1600PZ-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1600 V | 31 A | 1.88 V | 1.3 V | 28 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | ||||||
CMA30E1600PZ-TRL | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1600 V | 47 A | 1.8 V | 1.3 V | 28 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Reel | ||||||
CMA30E1600PZ-TUB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-263D2 | ![]() | Нет | 1600 V | 47 A | 1.8 V | 1.3 V | 28 mA | 60 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 | Tube | ||||||
CMA40E1600HR | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR ISOPLUS247 | ![]() | Нет | 1.6 kV | 50 uA | 70 A | 1.23 V | - | 1.5 V | 50 mA | 100 mA | - 55 C | + 125 C | Through Hole | ISO-247-3 | Tube | ||||
CMA50E1600HB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-247AD | ![]() | Нет | 1.6 kV | 50 uA | 70 A | 1.3 V | - | 1.5 V | 50 mA | 100 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-247-3 | Tube | ||||
CMA50E1600QB | IXYS | Комплектные тиристорные устройства (SCR) PWR THYRISTOR -SCR TO-3P (3) | ![]() | Нет | 1.6 kV | 50 uA | 70 A | 1.3 V | - | 1.5 V | 50 mA | 100 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | TO-3P-3 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »