Вы здесь

Стабилитроны

Всего результатов: 40265
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSVz - напряжение туннельного пробоя p-n-перехода сортировать по убываниюВид монтажа Упаковка / блок Pd - рассеивание мощности Допустимое отклонение напряжения Температурный коэффициент напряжения Зенеровский ток Zz - полное сопротивление диода при лавинном пробое Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Конфигурация Ток испытаний Квалификация Упаковка Серия
BZT52C10-G3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.41W 5%Нет10 VSMD/SMTSOD-123-2410 mW5 %0.8 mV/C33 mA15 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZT52-G
BZT52C10-HE3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.41W 5% AUTOНет10 VSMD/SMTSOD-123-2410 mW5 %0.8 mV/C33 mA15 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZT52
BZT52C10-HE3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.41W 5% AUTOНет10 VSMD/SMTSOD-123-2410 mW5 %0.8 mV/C33 mA15 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZT52
BZT55B10-GS08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.5W 2%Нет10 VSMD/SMTSOD-80500 mW2 %0.1 %/K100 nA15 Ohms+ 175 CSingle5 mACut Tape, MouseReel, Reel
BZT55B10-GS18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.5W 2%Нет10 VSMD/SMTSOD-80500 mW2 %0.065 %/K15 Ohms- 65 C+ 175 CSingle5 mACut Tape, MouseReel, Reel
BZT55C10-GS08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.5W 5%Нет10 VSMD/SMTSOD-80500 mW6 %0.1 %/K100 nA15 Ohms+ 175 CSingle5 mACut Tape, MouseReel, Reel
BZT55C10-GS18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.5W 5%Нет10 VSMD/SMTSOD-80500 mW6 %0.065 %/K15 Ohms- 65 C+ 175 CSingle5 mACut Tape, MouseReel, Reel
BZX384B10-E3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 2%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %900 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, Reel
BZX384B10-E3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 2%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %900 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, Reel
BZX384B10-G3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 2%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %900 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384B10-G3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 2%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %0.8 mV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384B10-HE3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 2% AUTOНет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %900 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384B10-HE3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 2% AUTOНет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW2 %900 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C10-E3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 5%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %800 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C10-E3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 5%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %800 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C10-G3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 5%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %0.8 mV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384C10-G3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 5%Нет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %0.8 mV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX384-G
BZX384C10-HE3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 5% AUTOНет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %800 uV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX384C10-HE3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.2W 5% AUTOНет10 VSMD/SMTSOD-323-2200 mW5 %0.8 mV/C200 nA8 Ohms- 55 C+ 150 CSingleAEC-Q101Cut Tape, MouseReel, ReelBZX384
BZX55B10-TRVishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.5W 2%Нет10 VThrough HoleDO-35-2500 mW2 %0.1 %/K100 nA15 Ohms+ 175 CSingle5 mACut Tape, Reel
BZX55C10-TRVishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.5W 5%Нет10 VThrough HoleDO-35-2500 mW5 %0.1 %/K100 nA15 Ohms+ 175 CSingle5 mA
BZX55C10-TAPVishay SemiconductorsСтабилитроны RECOMMENDED ALT 78-BZX55C10Нет10 VThrough HoleDO-35-2500 mW5 %0.1 %/K100 nA15 Ohms+ 175 CSingle5 mAAmmo Pack
BZX584C10-V-G-08Vishay SemiconductorsСтабилитроныНет10 VSMD/SMTSOD-523-2200 mW5 %800 uV/C200 nA8 Ohms+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, Reel
BZX84B10-E3-08Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.35Watt 2%Нет10 VSMD/SMTSOT-23-3300 mW2 %800 uV/C200 nA20 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX84
BZX84B10-E3-18Vishay SemiconductorsСтабилитроны 10 Volt 0.35Watt 2%Нет10 VSMD/SMTSOT-23-3300 mW2 %0.8 mV/C20 Ohms- 55 C+ 150 CSingleCut Tape, MouseReel, ReelBZX84

Страницы