Всего результатов: 14004
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Вид монтажа | Упаковка / блок | If - прямой ток | Vrrm - повторяющееся обратное напряжение | Vf - прямое напряжение | Ifsm - ударный прямой ток | Конфигурация | Технология | Ir - обратный ток | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSB10120A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки SIC TO263 SBD 10A 1 200V | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 21 A | 1200 V | 1.45 V | 90 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Reel | ||||
FFSB10120A-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 1200V 10A AUTO SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 21 A | 1200 V | 1.45 V | 90 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FFSB1065A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 10A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 14 A | 650 V | 1.5 V | 56 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FFSB1065B-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 10A SIC SBD G EN1.5 | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 27 A | 650 V | 1.38 V | 45 A | Single | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FFSB1265A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 12A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 14 A | 650 V | 1.5 V | 70 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FFSB20120A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки SIC TO263 SBD 20A 1 200V | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 32 A | 1200 V | 1.45 V | 135 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Reel | ||||
FFSB20120A-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 1200V 20A AUTO SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 32 A | 1200 V | 1.45 V | 135 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FFSB2065B-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки Auto SiC Schottky Diode, 650 V | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | D2PAK-3 | 20 A | 650 V | 1.38 V at 20 A | 84 A | Single | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FFSB2065BDN-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки Auto SiC Schottky Diode, 650 V | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | D2PAK-3 | 23.6 A | 650 V | 1.38 V at 10 A | 45 A | Dual | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FFSB3065B-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 30A SIC SBD G EN1.5 | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-263-3 | 73 A | 650 V | 1.38 V | 120 A | Single | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FFSD0465A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 4A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | DPAK-3 | 4 A | 650 V | 1.5 V | 18 A, 38 A, 360 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FFSD0865A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 8A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | DPAK-3 | 8 A | 650 V | 1.5 V at 8 A | 49 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FFSD1065A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 10A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-252-3 | 10 A | 650 V | 1.75 V | 56 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
FFSD1065B-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 10A SIC SBD G EN1.5 | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | SMD/SMT | TO-252-3 | 10 A | 650 V | 1.38 V | 45 A | Single | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
FFSH10120A-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 1200V 10A AUTO SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-2LD | 10 A | 1200 V | 1.45 V | 90 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Tube | |||
FFSH1065B-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 10A SIC SBD GEN1.5 | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-2 | 10 A | 650 V | 1.5 V | 42 A | Single | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Tube | |||
FFSH1665A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 16A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-2 | 16 A | 650 V | 1.75 V | 90 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 150 C | Tube | ||||
FFSH1665ADN-F155 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 16A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-3 | 16 A | 650 V | 1.75 V | 49 A | Dual Common Cathode | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Tube | ||||
FFSH20120A-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 1200V 20A AUTO SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-2LD | 20 A | 1200 V | 1.45 V | 135 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Tube | |||
FFSH20120ADN-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 1200V 20A AUTO SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-3LD | 20 A | 1200 V | 1.45 V | 96 A | Dual Common Cathode | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Tube | |||
FFSH2065A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 20A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-2 | 20 A | 650 V | 1.75 V | 105 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Tube | ||||
FFSH2065ADN-F155 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 20A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-3 | 20 A | 650 V | 1.75 V | 56 A | Dual Common Cathode | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Tube | ||||
FFSH2065B-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки Auto SiC Schottky Diode, 650 V | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-2 | 20 A | 650 V | 1.38 V at 20 A | 84 A | Single | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Tube | |||
FFSH2065BDN-F085 | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 650V 20A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-3 | 20 A | 650 V | 1.38 V | 42 A | Single | SiC | 0.5 uA | - 55 C | + 175 C | AEC-Q101 | Tube | |||
FFSH30120A | ON Semiconductor | Диоды и выпрямители Шоттки 1200V 30A SIC SBD | Нет | Schottky Silicon Carbide Diodes | Through Hole | TO-247-2LD | 30 A | 1200 V | 1.45 V | 230 A | Single | SiC | 200 uA | - 55 C | + 175 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- …
- следующая ›
- последняя »