Всего результатов: 14004
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт ![]() | Вид монтажа | Упаковка / блок | If - прямой ток | Vrrm - повторяющееся обратное напряжение | Vf - прямое напряжение | Ifsm - ударный прямой ток | Конфигурация | Технология | Ir - обратный ток | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT85S-TR | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 200mA 30 Volt 5.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | Through Hole | DO-35 | 200 mA | 30 V | 0.8 V | 5 A | Single | Si | 2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | |||
BAT85S-TAP | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 200mA 30 Volt 5.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | Through Hole | DO-35 | 200 mA | 30 V | 0.8 V | 5 A | Single | Si | 2 uA | - 65 C | + 125 C | Ammo Pack | |||
BAT86S-TR | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 200mA 60 Volt 5.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | Through Hole | DO-35 | 200 mA | 50 V | 0.9 V | 5 A | Single | Si | 5 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, Reel | |||
BAT86S-TAP | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 200mA 60 Volt 5.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | Through Hole | DO-35 | 200 mA | 50 V | 0.9 V | 5 A | Single | Si | 5 uA | - 65 C | + 125 C | Ammo Pack | |||
LL101A-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 60 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 30 mA | 60 V | 1 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA at 50 V | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL101B-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 50 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 30 mA | 50 V | 0.95 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL101C-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 40 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 30 mA | 50 V | 0.95 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL103A-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 400mA 40 Volt 15 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 200 mA | 40 V | 0.6 V | 15 A | Single | Si | 5 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL103B-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 400mA 30 Volt 15 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 200 mA | 30 V | 0.6 V | 15 A | Single | Si | 5 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL103C-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 400mA 20 Volt 15 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 200 mA | 20 V | 0.6 V | 15 A | Single | Si | 5 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL41-GS08 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 100mA 100 Volt 750mA IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 100 mA | 100 V | 1 V | 0.75 A | Single | Si | 0.1 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL41-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 100mA 100 Volt 750mA IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 100 mA | 100 V | 1 V | 0.75 A | Single | Si | 0.1 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL42-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 200mA 30 Volt 4.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 200 mA | 30 V | 1 V | 4 A | Single | Si | 0.5 uA at 25 V | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL43-GS08 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 200mA 30 Volt 4.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 200 mA | 30 V | 1 V | 4 A | Single | Si | 0.5 uA at 25 V | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL43-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 200mA 30 Volt 4.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 200 mA | 30 V | 1 V | 4 A | Single | Si | 0.5 uA at 25 V | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL46-GS08 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 150mA 100 Volt 750mA IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 150 mA | 100 V | 1 V | 0.75 A | Single | Si | 5 uA at 75 V | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LL46-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 150mA 100 Volt 750mA IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | Mini MELF (SOD-80) | 150 mA | 100 V | 1 V | 0.75 A | Single | Si | 5 uA at 75 V | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LS101A-GS08 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 60 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 30 mA | 60 V | 1 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LS101A-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 60 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 30 mA | 60 V | 1 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LS101B-GS08 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 50 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 30 mA | 50 V | 0.95 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LS101B-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 50 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 30 mA | 50 V | 0.95 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LS101C-GS08 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 40 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 30 mA | 40 V | 0.9 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LS101C-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 30mA 40 Volt 2.0 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 30 mA | 40 V | 0.9 V | 2 A | Single | Si | 0.2 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
LS103A-GS08 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 400mA 40 Volt 15 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 40 V | 0.6 V | 15 A | Single | Si | 5 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
LS103A-GS18 | Vishay Semiconductors | Диоды и выпрямители Шоттки 400mA 40 Volt 15 Amp IFSM | ![]() | Нет | Schottky Diodes | SMD/SMT | SOD-80 | 40 V | 0.6 V | 15 A | Single | Si | 5 uA | - 65 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- …
- следующая ›
- последняя »