Всего результатов: 4288
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Тип | Вид монтажа | Тип выводов | Упаковка / блок | If - прямой ток | Пиковое обратное напряжение | Vf - прямое напряжение | Максимальный ток перегрузки | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Серия | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABF22-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier ABF | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | SOPA-4 | 2 A | 200 V | 1.3 V | 60 A | - 55 C | + 150 C | 5.3 mm | 4.6 mm | 1.25 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RABF24-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier ABF | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | SOPA-4 | 2 A | 400 V | 1.3 V | 60 A | - 55 C | + 150 C | 5.3 mm | 4.6 mm | 1.25 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RABF26-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier ABF | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | SOPA-4 | 2 A | 600 V | 1.3 V | 60 A | - 55 C | + 150 C | 5.3 mm | 4.6 mm | 1.25 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RABF28-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier ABF | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | SOPA-4 | 2 A | 800 V | 1.3 V | 60 A | - 55 C | + 150 C | 5.3 mm | 4.6 mm | 1.25 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF1510U-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 1.5 A | 1000 V | 1.3 V | 70 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.25 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF151U-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 1.5 A | 100 V | 1.3 V | 70 A | - 55 C | + 150 C | 8.9 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF152U-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 1.5 A | 200 V | 1.3 V | 70 A | - 55 C | + 150 C | 8.9 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF154U-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 1.5 A | 400 V | 1.3 V | 70 A | - 55 C | + 150 C | 8.9 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF156U-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 1.5 A | 600 V | 1.3 V | 70 A | - 55 C | + 150 C | 8.9 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF158U-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 1.5 A | 800 V | 1.3 V | 70 A | - 55 C | + 150 C | 8.9 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF251-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 2.5 A | 100 V | 1.3 V | 75 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF2510-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 2.5 A | 1000 V | 1.3 V | 75 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF252-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 2.5 A | 200 V | 1.3 V | 75 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF254-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 2.5 A | 400 V | 1.3 V | 75 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF256-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 2.5 A | 600 V | 1.3 V | 75 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF258-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 2.5 A | 800 V | 1.3 V | 75 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF31-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 3 A | 100 V | 1.3 V | 100 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF310-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 3 A | 1000 V | 1.3 V | 100 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF32-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 3 A | 200 V | 1.3 V | 100 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF34-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 3 A | 400 V | 1.3 V | 100 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF36-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 3 A | 600 V | 1.3 V | 100 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RDBF38-13 | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители Bridge Rectifier | Да | Single Phase Bridge | SMD/SMT | DBF-4 | 3 A | 800 V | 1.3 V | 100 A | - 55 C | + 150 C | 8.2 mm | 6.85 mm | 1.5 mm | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||||
| RH02-T | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители 0.5A 200V | Нет | Single Phase Bridge | SMD/SMT | SMD/SMT | MiniDIP-4 | 500 mA | 200 V | 1.15 V | 30 A | - 55 C | + 150 C | 4.9 mm | 4 mm | 2.7 mm | RH02 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RH04-T | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители 0.5A 400V | Нет | Single Phase Bridge | SMD/SMT | SMD/SMT | MiniDIP-4 | 500 mA | 400 V | 1.15 V | 30 A | - 55 C | + 150 C | 4.9 mm | 4 mm | 2.7 mm | RH04 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
| RH06-T | Diodes Incorporated | Мостовые выпрямители 0.5A 600V | Нет | Single Phase Bridge | SMD/SMT | SMD/SMT | MiniDIP-4 | 500 mA | 600 V | 1.15 V | 30 A | - 55 C | + 150 C | 4.9 mm | 4 mm | 2.7 mm | RH06 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- следующая ›
- последняя »