Всего результатов: 5026
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Сетевая вилка в комплекте/требуется дополнительно ![]() | Регион | Продукт | Входное напряжение | Количество выходов | Выходная мощность | Выходное напряжение-Канал 1 | Выходной ток-Канал 1 | Отрасль промышленности | Тип разъёма | Выходной разъём постоянного тока | Длина выходного провода постоянного тока | Производительность | Стандарт | Серия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM36US30 | XP Power | Адаптеры переменного тока настенного монтажа XP Power, AC-DC Wall Mount PSU, 36W,Level VI, ITE & Medical | ![]() | Нет | Required | Universal | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 36 W | 30 V | 1200 mA | Medical, Industrial | Barrel Connector | 2.5 mm Barrel Plug (2.5x5.5x11) | 1.5 m | Level VI, CoC Tier 2 | ACM36 | ||
ACM36US36 | XP Power | Адаптеры переменного тока настенного монтажа XP Power, AC-DC Wall Mount PSU, 36W,Level VI, ITE & Medical | ![]() | Нет | Required | Universal | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 36 W | 36 V | 1000 mA | Medical, Industrial | Barrel Connector | 2.5 mm Barrel Plug (2.5x5.5x11) | 1.5 m | Level VI, CoC Tier 2 | ACM36 | ||
PAE-482500 | ORing | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 48VDC/2500mA 120W Power Adapter with universal 100 to 240VAC input. EU power cord | ![]() | Да | Required | North America | Fixed Plug | 100 VAC to 240 VAC | 1 Output | 120 W | 48 VDC | 2500 mA | PAA/PAE | |||||||
PAE-502400 | ORing | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 50VDC/2400mA 120W Power Adapter with universal 100 to 240VAC input. EU power cord | ![]() | Да | Required | North America | Fixed Plug | 100 VAC to 240 VAC | 1 Output | 120 W | 50 VDC | 2400 mA | PAA/PAE | |||||||
PSAW65I-12-B1 | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 60W/12V/5A ITE AC/DC WM INT US | ![]() | Да | Required | Universal | Interchangeable Plug | 264 VAC | 1 Output | 65 W | 12 V | 5 A | Barrel Connector | PSAW65I | ||||||
PSAW65I-14-B1 | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 65W/24V/2.7A ITE AC/DC WM INT US | ![]() | Да | Required | Universal | Interchangeable Plug | 264 VAC | 1 Output | 65 W | 24 V | 2.7 A | Barrel Connector | PSAW65I | ||||||
PSAW65I-18-B1 | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 65W/48V/1.35A ITE AC/DC WM INT US | ![]() | Да | Required | Universal | Interchangeable Plug | 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.35 A | Barrel Connector | PSAW65I | ||||||
SW4169-C | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 60W to 65W International Power Supplies | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 60 W | 12 V | 5 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.2 m | Level VI, CoC Tier 2 | |||
SW4182-C | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 60W to 65W International Power Supplies | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 24 V | 2.7 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.2 m | Level VI, CoC Tier 2 | |||
SW4520-C | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 60W to 65W International Power Supplies | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 15 V | 4.33 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.2 m | Level VI, CoC Tier 2 | |||
T5776ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 40W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 40 W | 12 V | 3 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5778ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 40W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 40 W | 24 V | 1.7 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5781ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 16W Plug & Go Range (Lvl 6) | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 6 W | 12 V | 0.5 A | Commercial | Barrel Connector | 2.5 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5785ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 16W Plug & Go Range (Lvl 6) | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 24 W | 5 V | 3 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.8 m | Level VI | |||
T5786ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 16W Plug & Go Range (Lvl 6) | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 24 W | 9 V | 2.66 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.8 m | Level VI | |||
T5787ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 24W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 24 W | 12 V | 2 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.8 m | Level VI | |||
T5788ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 24W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 24 W | 24 V | 1 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.8 m | Level VI | |||
T5884ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 6W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 6 W | 5 V | 1.2 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5885ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 6W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 6 W | 9 V | 0.67 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5886ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 6W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 6 W | 12 V | 0.5 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5887ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 6W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 6 W | 15 V | 0.4 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5888ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа 6W Plug & Go Range | ![]() | Да | Required | Europe, North America | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 6 W | 24 V | 0.25 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T5889ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа | ![]() | Да | Required | Universal | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 12 W | 12 V | 1 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | ||||
T6328ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 12 W | 5 V | 2.4 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI | |||
T6329ST | Stadium Group | Адаптеры переменного тока настенного монтажа | ![]() | Да | Required | Australia, Europe, North America, United Kingdom | Interchangeable Plug | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 12 W | 6 V | 2 A | Commercial | Barrel Connector | 2.1 mm Barrel Plug | 1.5 m | Level VI |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- …
- следующая ›
- последняя »