Всего результатов: 4571
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Сетевая вилка в комплекте/требуется дополнительно ![]() | Регион | Входное напряжение | Количество выходов | Выходная мощность | Выходное напряжение-Канал 1 | Выходной ток-Канал 1 | Отрасль промышленности | Тип разъёма | Выходной разъём постоянного тока | Длина выходного провода постоянного тока | Производительность | Серия | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDM65-24-UD-P6R | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 24 Vdc, 2.71 A, SW, C8 desk-top, P6 rt center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 24 V | 2.71 A | Medical | Barrel Connector | 2.5 mm Standard Right Angle Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-UD | ||
SDM65-48-U-P5 | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C14 desk-top, P5 center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Rectangular Connector | 2.1 mm Standard Straight Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-U | ||
SDM65-48-U-P5R | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C14 desk-top, P5 rt center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Rectangular Connector | 2.1 mm Standard Right Angle Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-U | ||
SDM65-48-U-P6 | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C14 desk-top, P6 center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Rectangular Connector | 2.5 mm Standard Straight Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-U | ||
SDM65-48-U-P6R | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C14 desk-top, P6 rt center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Rectangular Connector | 2.5 mm Standard Right Angle Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-U | ||
SDM65-48-UD-P5 | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C8 desk-top, P5 center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Barrel Connector | 2.1 mm Standard Straight Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-UD | ||
SDM65-48-UD-P5R | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C8 desk-top, P5 rt center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Barrel Connector | 2.1 mm Standard Right Angle Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-UD | ||
SDM65-48-UD-P6 | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C8 desk-top, P6 center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Barrel Connector | 2.5 mm Standard Straight Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-UD | ||
SDM65-48-UD-P6R | CUI | Настольные адаптеры переменного тока ac-dc, 48 Vdc, 1.36 A, SW, C8 desk-top, P6 rt center pos, no cord, level VI, MED | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 65 W | 48 V | 1.36 A | Medical | Barrel Connector | 2.5 mm Standard Right Angle Plug | 1.5 m | Level VI | SDM65-UD | ||
PRO-S PS | Global Specialties | Настольные адаптеры переменного тока PRO-S POWER SUPPLY | ![]() | Нет | Required | North America | 3 Output | 5 VDC | 500 mA | Commercial | DIN Connector | 5 Pin DIN Plug | |||||||
PPL160U-120 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 150W 12V 12.5A C14 Input DIN 4 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 150 W | 12 V | 12.5 A | Commercial | Rectangular Connector | 4 Pin DIN | 1200 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL160U | ||
PPL160U-240 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 160W 24V 6.6A C14 Input DIN 4 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 160 W | 24 V | 6.6 A | Commercial | Rectangular Connector | 4 Pin DIN | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL160U | ||
PPL160U-480 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 160W 48V 3.3A C14 Input DIN 4 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 160 W | 48 V | 3.3 A | Commercial | Rectangular Connector | 4 Pin DIN | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL160U | ||
PPL18U-050L6 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 15W 5V 3A C14 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 15 W | 5 V | 3 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18U | ||
PPL18U-090 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.8W 9V 2.2A C14 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.8 W | 9 V | 2.2 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18U | ||
PPL18U-120 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.2W 12V 1.6A C14 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.2 W | 12 V | 1.6 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18U | ||
PPL18U-150 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.5W 15V 1.3A C14 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.5 W | 15 V | 1.3 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18U | ||
PPL18U-180 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.8W 18V 1.1A C14 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.8 W | 18 V | 1.1 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18U | ||
PPL18U-240 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.2W 24V 0.8A C14 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.2 W | 24 V | 0.8 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18U | ||
PPL18W-050L6 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 15W 5V 3A C8 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 15 W | 5 V | 3 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18W | ||
PPL18W-090 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.8W 9V 2.2A C8 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.8 W | 9 V | 2.2 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18W | ||
PPL18W-120 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.2W 12V 1.6A C8 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.2 W | 12 V | 1.6 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18W | ||
PPL18W-150 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.5W 15V 1.3A C8 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.5 W | 15 V | 1.3 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18W | ||
PPL18W-180 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.8W 18V 1.1A C8 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.8 W | 18 V | 1.1 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18W | ||
PPL18W-240 | Phihong | Настольные адаптеры переменного тока 19.2W 24V 0.8A C8 Input 2.1x5.5 | ![]() | Нет | Required | Universal | 90 VAC to 264 VAC | 1 Output | 19.2 W | 24 V | 0.8 A | Industrial, Commercial | Rectangular Connector | 2.1 mm x 5.5 mm x 10 mm | 1500 mm | Level VI, CoC V5 Tier 2 | PPL18W |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- …
- следующая ›
- последняя »