Всего результатов: 276
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Продукт | Выходная мощность | Входное напряжение | Количество выходов | Выходное напряжение-Канал 1 | Выходной ток-Канал 1 | Выходное напряжение-Канал 2 | Выходной ток-Канал 2 | Вид монтажа | Длина | Ширина | Высота | Открытая/закрытая рама | Отрасль промышленности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB24-1.2-AG | Condor / SL Power | Линейные источники питания Linear, Medical 24V @ 1.2A | Нет | 28.8 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 24 VDC | 1.2 A | Panel | 4.88 in | 4 in | 1.8 in | Open Frame | Medical | |||||
MB24-1.2-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 24V @ 1.2A | Да | 29 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 24 VDC | 1.2 A | Chassis | 4.88 in | 4 in | 1.8 in | Open Frame | Medical | |||||
MB28-1-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 28V @ 1.0A | Да | 28 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 28 VDC | 1 A | Chassis | 4.88 in | 4 in | 1.8 in | Open Frame | Medical | |||||
MB5-3-OV-AG | Condor / SL Power | Линейные источники питания Linear, Medical 5V @ 3A | Нет | 15 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 5 VDC | 3 A | Panel | 4.88 in | 4 in | 1.8 in | Open Frame | Medical | |||||
MB5-3-OV-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 5V @ 3A | Да | 15 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 5 VDC | 3 A | Chassis | 4.88 in | 4 in | 1.8 in | Medical | ||||||
MBAA40W-AG | Condor / SL Power | Линейные источники питания Linear, Medical Triple Output, 5V@3A | Нет | 15 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 3 Output | 5 VDC | 3 A | 12 VDCDC to 15 VDCDC | 1 A, 0.8 A | Panel | 10.25 in | 4 in | 2.5 in | Open Frame | Medical | |||
MBB15-1.5-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания +/-12/15V 1.7/1.5A | Да | 23 W | 2 Output | 12 VDC to 15 VDC | 1.7 A, 1.5 A | - 12 VDC to - 15 VDC | 1.7 A, 1.5 A | Chassis | 7 in | 4.88 in | 2.5 in | Medical | |||||
MC12-3.4-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 12V @ 3.4A | Да | 41 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 12 VDC | 3.4 A | Chassis | 5.63 in | 4.88 in | 2.5 in | Open Frame | Medical | |||||
MC24-2.4-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 24V @ 2.4A | Да | 58 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 24 VDC | 2.4 A | Chassis | 5.63 in | 4.88 in | 2.5 in | Open Frame | Medical | |||||
MC28-2-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 28V @ 2.0A | Да | 56 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 28 VDC | 2 A | Chassis | 5.63 in | 4.88 in | 2.5 in | Open Frame | Medical | |||||
MC5-6-OV-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 5V @ 6A | Да | 30 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 5 VDC | 6 A | Chassis | 5.63 in | 4.88 in | 2.5 in | Open Frame | Medical | |||||
MCAA60W-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания +5V@6A +/-12/12V | Да | 30 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 3 Output | 5 VDC | 6 A | 12 VDC to 15 VDC | 1 A, 800 mA | Chassis | 9 in | 4.88 in | 2.75 in | Open Frame | Medical | |||
MCC15-3-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания +/-12/15V 3.43/3.0A | Да | 45 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 2 Output | 15 VDC | 3.4 A, 3 A | - 15 VDC | 3.4 A, 3 A | Chassis | 9.38 in | 4.88 in | 2.75 in | Open Frame | Medical | |||
MCC512-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 5V@6A 9-12V@2.5A | Да | 30 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 2 Output | 5 VDC | 6 A | 9 VDC to 15 VDC Adjustable | 2.5 A | Chassis | 9.38 in | 4.88 in | 2.75 in | Open Frame | Medical | |||
MCC524-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 5V@6A 18-24V@2.0A | Да | 30 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 2 Output | 5 VDC | 6 A | 18 VDC to 24 VDC Adjustable | 2 A | Chassis | 9.38 in | 4.88 in | 2.75 in | Open Frame | Medical | |||
MD15-6-AG | Condor / SL Power | Линейные источники питания 15V @ 6A | Нет | 90 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 15 VDC | 6 A | Chassis | 9 in | 4.88 in | 2.75 in | Open Frame | Medical | |||||
MD24-4.8-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 24V @ 4.8A | Да | 115 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 24 VDC | 4.8 A | Chassis | 9 in | 4.88 in | 2.75 in | Open Frame | Medical | |||||
MD5-12-OV-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 5V @ 12A | Да | 60 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 5 VDC | 12 A | Chassis | 9 in | 4.88 in | 2.75 in | Open Frame | Medical | |||||
ML12-0.5-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 12V @ 0.5A | Да | 6 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 12 VDC | 500 mA | Chassis | 4.25 in | 3.25 in | 1.7 in | Open Frame | Medical | |||||
ML15-0.4-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 15V @ 0.4A | Да | 6 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 15 VDC | 400 mA | Chassis | 4.25 in | 3.25 in | 1.7 in | Open Frame | Medical | |||||
ML5-1-OV-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания 5V @ 1A | Да | 5 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 1 Output | 5 VDC | 1 A | Chassis | 4.25 in | 3.25 in | 1.7 in | Open Frame | Medical | |||||
MLL12-0.25-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания +12V@.25A -12V@.25A | Да | 3 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 2 Output | 12 VDC | 250 mA | - 12 VDC | 250 mA | Chassis | 4.25 in | 3.25 in | 1.7 in | Open Frame | Medical | |||
MLL15-0.2-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания +15V@.20A -15V@.20A | Да | 6 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 2 Output | 15 VDC | 200 mA | - 15 VDC | 200 mA | Chassis | 4.25 in | 3.25 in | 1.7 in | Open Frame | Medical | |||
MTAA-16W-AG | Condor / SL Power | Линейные источники питания +5V@2A +/-12-12V | Нет | 10 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 3 Output | 5 VDC | 2 A | 12 VDC to 15 VDC | 400 mA, 400 mA | Chassis | 6.5 in | 4 in | 1.8 in | Open Frame | Medical | |||
MTLL-5W-A | Condor / SL Power | Линейные источники питания +5V@.5A +/-12-12V | Да | 3 W | 100 VAC/120 VAC/215 VAC/230 VAC/240 VAC | 3 Output | 5 VDC | 500 mA | 12 VDC to 15 VDC | 100 mA | Chassis | 4.25 in | 3.25 in | 1.7 in | Open Frame | Medical |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- следующая ›
- последняя »