Всего результатов: 7521
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT6KV-502A2020-PM | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 5 kOhms | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6KV-503A1010 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 50 kOhms | 10 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6KV-505A3030 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 5 MOhms | 30 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6MH-105A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 MOhms | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6MV-103A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 10 kOhms | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6MV-104B2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 100 kOhms | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6MV-105A2020-PM | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 1 MOhms | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6MV-474A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 470 kOhms | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6MV-503A2020-PM | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 50 kOhms | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PT6WH-203A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20K ohm 20% 6mm Carbon Pot | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 20 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
PT6WH(2.5) 20KA 20% | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20Kohms 6mm Thumbwheel | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 20 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 20 % | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
PT6WV-471A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PT-6 | Through Hole | Single Turn | 1 | 470 Ohms | 20 % | Horizontal | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
PCT10LV10-103A1010-P10 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 Turn | 10 kOhms | 330 mW (1/3 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal | - 40 C | + 90 C | ||||
PTC10LH01-101A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100ohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 100 Ohms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-104A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 100Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 100 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-103A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 10Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 10 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-102A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 1 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-252A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 2.5 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-201A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200ohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 200 Ohms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-203A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 20 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-251A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250ohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 250 Ohms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-254A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 250 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-253A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 25Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 25 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-202A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Kohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 2 kOhms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk | ||||
PTC10LH01-501A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 500ohms 10mm Rnd | ![]() | Нет | PTC-10 | Through Hole | Single Turn | 500 Ohms | Side Hex | 330 mW (1/3 W) | 20 % | Horizontal Adjustment | - 40 C | + 90 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- …
- следующая ›
- последняя »