Всего результатов: 5751
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P082D-16CAR50K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 50K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Center Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P082E-6CAR50K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 50K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Rotary Metal | P08x | Tray | ||||||||||||||||||
| P082N-071F2CAR100K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 100K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P082N-161F4CBR100K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 100K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Center Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P082N-261F2BCR100K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 100K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | 11 Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P082N-261F1DBR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 10K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | 11 Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P082N-271F2CBR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 10K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | 11 Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P082N-061F2BCR100K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 100K Ohm 20% | Нет | Horizontal | P08x | Tray | |||||||||||||||||||||||
| P082S-61F1DBR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 10K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | No Switch | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P082S-61F4CAR50K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 50K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 2 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | No Switch | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P084D-071S3CCR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 10K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 4 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P084E-7CBR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 8mm 10Kohm 20% 4 gang, dual shaft | Нет | Potentiometers | 4 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Rotary Metal | P08x | Tray | ||||||||||||||||||
| P084N-061F1CAR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 10K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 4 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P084N-061F2DAR50K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/20W 50K Ohms 20% 8mm SQ ROTARY POT | Нет | Potentiometers | 4 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Metal | P08x | Tray | |||||||||||||||||
| P090S-04T25BR1MEG | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры | Да | Horizontal | P090 | ||||||||||||||||||||||||
| P120KGPT25BR100K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры | Нет | Vertical | P120 | Tray | |||||||||||||||||||||||
| P160KN2-0FC15B10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры | Нет | Horizontal | P160 | ||||||||||||||||||||||||
| P160KNP-3QA15B1K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 16mm Rotary Potentiometer | Нет | - | P160 | ||||||||||||||||||||||||
| P160KNP-0FC15B100K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 100K ohm 20% 200V Rotary Potentiometer | Нет | - | P160 | Tray | |||||||||||||||||||||||
| P170N2QC13BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 10K, SIDE ADJUST, PCB PINS | Нет | Horizontal | P170 | Tray | |||||||||||||||||||||||
| P170NP1-FC15BR5K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры | Нет | Vertical | P170 | Tray | |||||||||||||||||||||||
| P170NPD-FD25BR10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 10K OHM LINEAR POTENTIOMETER | Нет | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | Vertical | 1 Turn | Flatted / D | Rotary Metal | P170 | Bulk | |||||||||||||||||
| P170SP1-FC15BR5K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры | Нет | Vertical | P170 | Tray | |||||||||||||||||||||||
| P261P-S1BF3CA10K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/2W 10K Ohm 10% POTENTIOMETER | Нет | - | P261 | Tray | |||||||||||||||||||||||
| P261P-S1BF3AB20K | BI Technologies / TT Electronics | Потенциометры 1/2W 20K Ohms 10% 350 Volts | Нет | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | - | 1 Turn | Flatted / D | Rotary Metal | P261 | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »