Всего результатов: 1337
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA02040C8202FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 82Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 82 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |
MBA02040C8252FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 82.5Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 82.5 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8252FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 82.5Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 82.5 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8209FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 82ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 82 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |
MBA02040C8259FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 82.5ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 82.5 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |
MBA02040C8450FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 845ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 845 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8669FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 86.6ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 86.6 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |
MBA02040C8873FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 887Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 887 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | |||
MBA02040C8872FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 88.7Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 88.7 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8879FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 88.7ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 88.7 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |
MBA02040C8061FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.06Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.06 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8201FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.2Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.2 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, Reel | |
MBA02040C8201FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.2Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.2 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8251FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.25Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.25 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8251FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.25Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.25 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8451FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.45Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.45 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8451FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.45Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.45 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |
MBA02040C8661FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.66Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.66 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8871FRP00 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.87Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.87 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 | ||
MBA02040C8068FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.06ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.06 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | |||
MBA02040C8258FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 8.25ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 8.25 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | |||
MBA02040C9538FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие 1/3 WATT 9.53 OHM 1% | ![]() | Нет | MBA0204 | 9.53 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | |||
MBA02040C9768FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие 1/3 WATT 9.76 OHM 1% | ![]() | Нет | MBA0204 | 9.76 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||
MBA02040C9093FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 909Kohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 909 kOhms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | |||
MBA02040C9090FC100 | Vishay / Beyschlag | Тонкопленочные резисторы – сквозное отверстие .4watt 909ohms 1% 1/8watt body size | ![]() | Нет | MBA0204 | 909 Ohms | 400 mW | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 200 V | 1.6 mm | 3.6 mm | Axial | AEC-Q200 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- следующая ›
- последняя »