Всего результатов: 34240
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF652R0000FKBF | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 2ohms 1% | ![]() | Да | CMF Industrial | 2 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF652R0000FKR6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 2ohms 1% | ![]() | Да | CMF Industrial | 2 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF6530K100BHEB70 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 30.1Kohms .1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 30.1 kOhms | 1.5 W | 0.1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | |||
CMF6530K100FHEB | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 30.1Kohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | Cut Tape, Reel | ||||||||||||||
CMF6530K510BEEK | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 30.51Kohms .1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 30.51 kOhms | 1.5 W | 0.1 % | 25 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF65324K00FHEK | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 324Kohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 324 kOhms | 1.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF65365K00FKEK | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 365Kohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 365 kOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF65374K00FHEK | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 374Kohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 372 kOhms | 1.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF6540K200FKEB70 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 40.2Kohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 40.2 kOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF6540R200FKEB70 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 40.2ohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 40.2 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | |||
CMF65475K00BEEB | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 475Kohms .1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 475 kOhms | 1.5 W | 0.1 % | 25 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF6549R900FKEB | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 49.9ohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 49.9 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF6549R900FKR6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 49.9ohms 1% | ![]() | Да | CMF Industrial | 49.9 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF654K0000GKR6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4Kohms 2% | ![]() | Да | CMF Industrial | 4 kOhms | 1.5 W | 2 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 17.45 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors - Through Hole | Flame retardant epoxy coated Metal Film Resistor | ||
CMF654K0200FKEK | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4Kohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 4.02 kOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF654M0000FKBF | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4Mohms 1% | ![]() | Да | CMF Industrial | 4 MOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF654M9900FHBF | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4.99Mohms 1% | ![]() | Да | CMF Industrial | 4.99 MOhms | 1.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF654M9900FHEK | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4.99Mohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 4.99 MOhms | 1.5 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF654M9900FKBF | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4.99Mohms 1% | ![]() | Да | CMF Industrial | 4.99 MOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF654M9900FKEK | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4.99Mohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 4.99 MOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF654R9900FKEB | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 4.99ohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 4.99 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF6551R100FKEA | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 51.1ohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 51.1 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF6551R100FKEB | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 51.1ohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 51.1 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF65562R00FKR670 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 562ohms 1% | ![]() | Да | CMF Industrial | 562 Ohms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor | ||
CMF655K0000FKEB | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5W 5Kohms 1% | ![]() | Нет | CMF Industrial | 5 kOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 175 C | 500 V | 4.57 mm | 14.27 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | Industrial Grade Precision Metal Film Resistor |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- …
- следующая ›
- последняя »