Всего результатов: 4505
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291-18K/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 18Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 18 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-18K/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 18Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 18 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
291-1K-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 1 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-1K/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 1 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
291-1M-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1Mohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 1 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 700 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-1M/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 1Mohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 1 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 700 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
291-2.0-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-2.0/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.0/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
291-2.0K/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.0Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.0M/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.0Mohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 1500 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.2-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-2.2/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.2/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
291-2.2K-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-2.2K/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.2K/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Reel | ||||
291-2.2M-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2Mohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 1500 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-2.2M/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2Mohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 1500 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.2M/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2Mohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.2 MOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 1500 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
291-2.4-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.4 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-2.4/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4ohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.4 Ohms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | 350 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.4K-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.4 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Bulk | ||||
291-2.4K/AP-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.4 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Ammo Pack | ||||
291-2.4K/REEL-RC | Xicon | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4Kohms 0.05 | ![]() | Нет | CF-RC | 2.4 kOhms | 250 mW (1/4 W) | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | - 55 C | + 155 C | 250 V | 2.5 mm | 6.8 mm | Axial | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- следующая ›
- последняя »