Всего результатов: 4505
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Тип выводов | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM2045E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 200K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 200 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM2055E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM20G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2205E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 22 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 22 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2215E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 220 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 220 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2225E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.2 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2235E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 22K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 22 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2245E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 220K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 220 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2255E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.2 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM22G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.2 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.2 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2405E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 24 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 24 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM2415E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 240 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 240 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM2425E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.4 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM2435E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 24K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 24 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2445E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 240K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 240 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM2455E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.4 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM24G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.4 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.4 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM2705E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 27 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 27 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2715E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 270 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 270 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2725E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.7K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.7 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2735E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 27K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 27 kOhms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2745E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 270K Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 270 kOhms | 1 W | 5 % | - 700 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Reel | ||||
OM2755E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.7M Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.7 MOhms | 1 W | 5 % | - 800 PPM / C, 1500 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM27G5E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 2.7 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 2.7 Ohms | 1 W | 5 % | 350 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel | ||||
OM3005E-R58 | Ohmite | Углеродные пленочные резисторы – сквозное отверстие 30 Ohm 1W 5% 500 Volt | ![]() | Нет | OM | 30 Ohms | 1 W | 5 % | - 450 PPM / C | - 70 C | + 155 C | 500 V | 5 mm | 12 mm | Axial | Cut Tape, Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- …
- следующая ›
- последняя »