Всего результатов: 4013
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Особенности | Высота | Диаметр кабеля | Шаг выводов | Продукт | Тип | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG721-20.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 20M ohm 2W 1% 4kV | ![]() | Нет | MG | 20 MOhms | 2 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 4 kV | 6.1 mm | 25.4 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG721-500-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 500 ohm 1% 2W 4kV High Voltage | ![]() | Нет | MG | 500 Ohms | 2 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 4 kV | 6.1 mm | 25.4 mm | Axial | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | |||||||
MG721-500K-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 2W 500K Ohm 1% 4K Volts | ![]() | Нет | MG | 500 kOhms | 2 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 4 kV | 6.1 mm | 25.4 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG725-2.50K-0.1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 2.5Kohm 2.5W 1% 10kV | ![]() | Нет | MG | 2.5 kOhms | 2.5 W | 0.1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 10 kV | 3.56 mm | 50.8 mm | Axial | Bulk | - | 0.64 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG730-10.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 10M ohm 3W 1% 6kV | ![]() | Нет | MG | 10 MOhms | 3 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 6 kV | 6.1 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG730-15.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 15M ohm 3W 1% 6kV | ![]() | Нет | MG | 15 MOhms | 3 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 6 kV | 6.1 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG730-5M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 3W 5M Ohm 1% 6K Volt | ![]() | Нет | MG | 5 MOhms | 3 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 6 kV | 6.1 mm | 38.1 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG735-10M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 3.6W 10M Ohms 1% 10K Volts | ![]() | Нет | MG | 10 MOhms | 3.6 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 10 kV | 6.1 mm | 50.8 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG735-10.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 10M ohm 1% 3.6W High Voltage | ![]() | Нет | MG | 10 MOhms | 3.6 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 10 kV | 6.1 mm | 50.8 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG745-1.00M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 1M ohm 5W 1% 15 Kv | ![]() | Нет | MG | 1 MOhms | 5 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 15 kV | 6.1 mm | 76.2 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG745-500.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 500M ohm 5W 1% 15kV 15,000V AXIAL LEADS | ![]() | Нет | MG | 500 MOhms | 5 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 15 kV | 6.1 mm | 76.2 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG750-40.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие | ![]() | Да | MG | 40 MOhms | 5 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 10 kV | 8 mm | 53.98 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG750-680K-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 680K ohm 5W 1% 10kV | ![]() | Нет | MG | 680 kOhms | 5 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 10 kV | 8 mm | 53.98 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG780-10M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 10M ohm 7.5W 15kV | ![]() | Нет | MG | 10 MOhms | 7.5 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 15 kV | 8 mm | 79.38 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG780-20.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие AXIAL HI-VOLT PWR RESISTOR | ![]() | Нет | MG | 20 MOhms | 7.5 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 15 kV | 8 mm | 79.38 mm | Axial | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | |||||||
MG780-3.00M-0.5% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 3M ohm 7.5W .5% 15kV | ![]() | Нет | MG | 3 MOhms | 7.5 W | 0.5 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 15 kV | 8 mm | 79.38 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG780-50.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 7.5W 50M Ohm 1% | ![]() | Нет | MG | 50 MOhms | 7.5 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 15 kV | 8 mm | 79.38 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG785-47.0M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 47M ohm 1% 20kV High Voltage | ![]() | Нет | MG | 47 MOhms | 8 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 20 kV | 8 mm | 101.6 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG810-300M-1% | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 10W 300M Ohm 1% | ![]() | Нет | MG | 300 MOhms | 10 W | 1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 25 kV | 8 mm | 127 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MG815-1.50M-0.1 | Caddock | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 1.5M ohm 15W 30kV | ![]() | Нет | MG | 1.5 MOhms | 15 W | 0.1 % | 80 PPM / C | - 15 C | + 105 C | 30 kV | 8.89 mm | 152.4 mm | Axial | Bulk | - | 1.02 mm | Precision High Voltage Resistors | ||||||
MHP35LF-200RJ | IRC / TT Electronics | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие | ![]() | Нет | MHP35 | 200 Ohms | 3 W | 5 % | 700 V | 20 mm | Radial | Bulk | - | 4.8 mm | 0.8 mm | Metal Film Resistors High Reliability | Power Resistor | 16 mm | |||||||
TFP-MHP35LF-10R0-F | IRC / TT Electronics | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 10 OHM 1% | ![]() | Нет | MHP35 | 10 Ohms | 35 W | 1 % | 100 PPM / C | 15 mm | Radial | Tube | - | 4.5 mm | 10.1 mm | ||||||||||
TFP-MHP35LF-R100-F | IRC / TT Electronics | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие .1 OHM 1% | ![]() | Нет | MHP35 | 100 mOhms | 35 W | 1 % | 150 PPM / C | 15 mm | Radial | - | 4.5 mm | 10.1 mm | |||||||||||
TFP-MHP35LF-R120-F | IRC / TT Electronics | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие .12 OHM 1% | ![]() | Нет | MHP35 | 120 mOhms | 35 W | 1 % | 150 PPM / C | 15 mm | Radial | - | 4.5 mm | 10.1 mm | |||||||||||
MHR0317SA106F70 | Murata Power Solutions | Толстопленочные резисторы – сквозное отверстие 2kVDC 10Mohms 1% High Voltage | ![]() | Нет | MHR_SA | 10 MOhms | 800 mW | 1 % | - 40 C | + 125 C | 2 kV | 17.6 mm | Radial | Bulk | 2.5 mm | 0.5 mm | 15.24 mm | 6.5 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- следующая ›
- последняя »