Всего результатов: 34836
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN55C3121FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.12Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 3.12 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C3122BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 31.2Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 31.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C3160BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 316ohms .1% 50ppm | Да | RN | 316 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3161BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.16Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 3.16 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C3161BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.16Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 3.16 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3161FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.16Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 3.16 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C3163FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 316Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 316 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C31R6FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 31.6ohms 1% 50ppm | Да | RN | 31.6 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3200BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 320ohms .1% 50ppm | Да | RN | 320 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C3201BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.2Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 3.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3203BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 320Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 320 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C3240BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 324ohms .1% 50ppm | Да | RN | 324 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3240FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 324ohms 1% 50ppm | Да | RN | 324 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3241BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.24Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 3.24 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3241BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.24Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 3.24 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3242BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 32.4Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 32.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3242DRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 32.4Kohms .5% 50ppm | Да | RN | 32.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.5 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3242FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 32.4Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 32.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3243FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 324Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 324 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3251CB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.25Kohms .25% 50ppm | Да | RN | 3.25 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.25 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3253FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 325Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 325 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C32R4FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 32.4ohms 1% 50ppm | Да | RN | 32.4 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3300FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 330ohms 1% 50ppm | Да | RN | 330 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C3301BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.3Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 3.3 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C3301FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 3.3Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 3.3 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1118
- 1119
- 1120
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- …
- следующая ›
- последняя »