Всего результатов: 34836
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN55C1403FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 140Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 140 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1470FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 147ohms 1% 50ppm | Да | RN | 147 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1473FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 147Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 147 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1402FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 14Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 14 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1402FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 14Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 14 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C15R0FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15ohms 1% 50ppm | Да | RN | 15 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C15R4FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15.4ohms 1% 50ppm | Да | RN | 15.4 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1542FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15.4Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 15.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1542FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15.4Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 15.4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C15R8FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15.8ohms 1% 50ppm | Да | RN | 15.8 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1582FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15.8Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 15.8 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C15R0FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15ohms 1% 50ppm | Да | RN | 15 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1500FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 150ohms 1% 50ppm | Да | RN | 150 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1503FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 150Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 150 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1580FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 158ohms 1% 50ppm | Да | RN | 158 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1583FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 158Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 158 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1502FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 15 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1502FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 15Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 15 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C16R2FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 16.2ohms 1% 50ppm | Да | RN | 16.2 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1622FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 16.2Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 16.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1622FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 16.2Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 16.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1652FRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 16.5Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 16.5 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C16R9FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 16.9ohms 1% 50ppm | Да | RN | 16.9 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C1620FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 162ohms 1% 50ppm | Да | RN | 162 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C1623FB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 162Kohms 1% 50ppm | Да | RN | 162 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1082
- 1083
- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- …
- следующая ›
- последняя »