Всего результатов: 34836
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Диаметр | Длина | Тип выводов | Квалификация | Упаковка | Продукт | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN55C4811BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.81Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 4.81 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4811BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.81Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 4.81 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4991BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4.99Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 4.99 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4022BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 40.2Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 40.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4003BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 400Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 400 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4002BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 40Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 40 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4120BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 412ohms .1% 50ppm | Да | RN | 412 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C42R2BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 42.2ohms .1% 50ppm | Да | RN | 42.2 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C43R2BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 43.2ohms .1% 50ppm | Да | RN | 43.2 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4322BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 43.2Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 43.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4320BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 432ohms .1% 50ppm | Да | RN | 432 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4422BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 44.2Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 44.2 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4590BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 459ohms .1% 50ppm | Да | RN | 459 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4643BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 464Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 464 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C47R0BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 47ohms .1% 50ppm | Да | RN | 47 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4752BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 47.5Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 47.5 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4700BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 470ohms .1% 50ppm | Да | RN | 470 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4703BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 470Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 470 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4872BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 48.7Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 48.7 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C49R9BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 49.9ohms .1% 50ppm | Да | RN | 49.9 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4992BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 49.9Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 49.9 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C4990BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 499ohms .1% 50ppm | Да | RN | 499 Ohms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4993BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 499Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 499 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Metal Film Resistors Controlled Temp Coefficient | MIL-R-10509 Qualified Precision Film Resistor | |||
| RN55C4001BRE6 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 4Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 4 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Cut Tape, Reel | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors | |||
| RN55C5011BB14 | Vishay / Dale | Металлические пленочные резисторы – сквозное отверстие 1/10watt 5.01Kohms .1% 50ppm | Да | RN | 5.01 kOhms | 100 mW (1/10 W) | 0.1 % | 50 PPM / C | - 65 C | + 175 C | 200 V | 2.29 mm | 6.1 mm | Axial | Bulk | Precision Metal Film Resistors | Military Precision Metal Film Resistors |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- …
- следующая ›
- последняя »