Всего результатов: 19670
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Номинальное напряжение | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Технология | Прерывание | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW1TTE91LJ | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.091 Ohms 5% 1.5 WATT +/-100ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 91 mOhms | 1.5 W | 5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SLW1TTE9L00F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.009 Ohms 1% 1.5 WATT +/-180 ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 9 mOhms | 1.5 W | 1 % | 180 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SLW1TTE9L0J | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.009 Ohms 5% 1.5 WATT +/-180 ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 9 mOhms | 1.5 W | 5 % | 180 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SLW1TTE9L10F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.0091 Ohms 1% 1.5 WATT +/-180 ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 9.1 mOhms | 1.5 W | 1 % | 180 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SLW1TTE9L1J | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.0091 Ohms 5% 1.5 WATT +/-180 ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 9.1 mOhms | 1.5 W | 5 % | 180 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SLW1TTER100D | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1 Ohms 0.5% 1.5 WATT +/-100ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 100 mOhms | 1.5 W | 0.5 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SLW1TTER100F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1 Ohms 1% 1.5 WATT +/-100ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 100 mOhms | 1.5 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SLW1TTER10J | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 0.1 Ohms 5% 1.5 WATT +/-100ppm | ![]() | Нет | SLW1 | 100 mOhms | 1.5 W | 5 % | 180 PPM / C | - 55 C | + 180 C | 2512 | 6332 | Metal Element | 2 Terminal | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SLZ1TTE | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа Zero Ohm Jumper | ![]() | Нет | SLZ | 0 Ohms | 1 W | - 55 C | + 180 C | - | 2512 | 6432 | Metal Element | 2 Terminal | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | |||
SR731ELTD8R20F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 8.2 Ohms 1% | ![]() | Да | SR73 | 8.2 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ELTP1R00F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.0ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SR731ETTD1R00F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1 Ohm1% | ![]() | Да | SR73 | 1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTER620F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа .62 Ohms 1% | ![]() | Да | SR73 | 620 mOhms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTP100G | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 10ohms 2% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 10 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 2 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTP10R0F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 10ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 10 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | 2 Terminal | AEC-Q200 | Reel | |
SR731ETTP1R00F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.0ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||
SR731ETTP1R0G | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1ohms 2% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 2 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTP1R0J | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1ohms 5% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTE1R10F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.1ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1.1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTE1R12F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.12ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1.12 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTE1R15F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.15ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1.15 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTE1R16F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.16ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1.16 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTE1R18F | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.18ohms 1% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1.18 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 1 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTP1R1G | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.1ohms 2% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1.1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 2 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel | ||
SR731ETTP1R1J | KOA Speer | Токочувствительные резисторы – для поверхностного монтажа 1.1ohms 5% 200 PPM | ![]() | Нет | SR73 | 1.1 Ohms | 166 mW (1/6 W) | 5 % | 200 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 1.11 V | 0402 | 1005 | Thick Film | AEC-Q200 | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- …
- следующая ›
- последняя »