Всего результатов: 7493
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWCSG2U750R0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 750Ohms 12.5W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q000R1FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 0.1Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 100 mOhms | 25 W | 1 % | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | |||||
RWCSG3Q000R2FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 0.2Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q000R3FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 0.3Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q000R4FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 0.4Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q000R5FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 0.5Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 500 mOhms | 25 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3Q001R0BS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 1Ohms 25W .1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q001R0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 1Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q001R5FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 1.5Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q002R0BS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 2Ohms 25W .1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q002R0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 2Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 2 Ohms | 25 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3Q002R5FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 2.5Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q003R0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 3Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 3 Ohms | 25 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3Q003R3FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 3.3Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q005R0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 5Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 5 Ohms | 25 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3Q007R5FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 7.5Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 7.5 Ohms | 25 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3Q00R15FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 0.15Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q00R25FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 0.25Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3Q010R0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10Ohms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 10 Ohms | 25 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3U001K0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 1KOhms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 1 kOhms | 25 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3U001K5FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 1.5KOhms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 1.5 kOhms | 25 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3U002K0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 2KOhms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 2 kOhms | 25 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3U003K0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 3KOhms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk | |||||||||||||
RWCSG3U005K0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 5KOhms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | 5 kOhms | 25 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 275 C | 26.97 mm | 27.43 mm | 14.22 mm | Bulk | ||||
RWCSG3U010K0FS | Johanson Dielectrics | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 10KOhms 25W 1% WW Chasis Mount | ![]() | Нет | RWC | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- …
- следующая ›
- последняя »