Всего результатов: 7493
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Сопротивление | Номинальная мощность | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Номинальное напряжение | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Упаковка | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE77G2000J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 200ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 200 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G20R0J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 20ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 20 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G2320J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 232ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 232 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G24R9J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 24.9ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 24.9 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G2600J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 260ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 260 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G2700J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 270ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 270 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G28R0J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 28ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 28 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G2940J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 294ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 294 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G2R00J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 2ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 2 Ohms | 75 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G3830J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 383ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 383 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G39R2J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 39.2ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 39.2 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G3R01J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 3.01ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 3.01 Ohms | 75 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G4990J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 499ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 499 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G51R1J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 51.1ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 51.1 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G5R49J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 5.49ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 5.49 Ohms | 75 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G60R4J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 60.4ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 60.4 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G6190J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 619ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 619 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G75R0J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 75ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 75 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G76R8J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 76.8ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 76.8 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | |||||
RE77G90R9J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 90.9ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 90.9 Ohms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G9761J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 9.76Kohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 9.76 kOhms | 75 W | 1 % | 20 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77G9R00J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watt 9ohm 1% | ![]() | Да | RE Military | 9 Ohms | 75 W | 1 % | 50 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77GR060J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 0.06ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 60 mOhms | 75 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77GR220J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts 0.22ohms 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 220 mOhms | 75 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm | Bulk | ||||
RE77GR402J01 | Vishay / Dale | Резисторы с проволочной обмоткой – монтаж на корпусе 75watts .402ohm 1% Inductive | ![]() | Да | RE Military | 402 mOhms | 75 W | 1 % | 100 PPM / C | - 55 C | + 250 C | 139.14 mm | 57.15 mm | 44.45 mm |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- …
- следующая ›
- последняя »