Всего результатов: 7851
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T73YE101KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 100 | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE104KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 100K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE103KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 10K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE102KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 1K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE105KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 1M | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 1 MOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE201KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 200 | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 200 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE204KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 200K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 200 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE203KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 20K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 20 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE253KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 25K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 25 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE202KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 2K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 2 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE501KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 500 | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 500 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE504KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 500K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 500 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE503KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 50K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 50 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YE502KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ V/ADJ 5K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 5 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP101KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 100 | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 100 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP104KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 100K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 100 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP103KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 10K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 10 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP102KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 1K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 1 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP105KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 1M | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 1 MOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP201KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 200 | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 200 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP204KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 200K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 200 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP203KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 20K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 20 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP253KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 25K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 25 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP202KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 2K | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 2 kOhms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | |||
T73YP501KT20 | Vishay / Sfernice | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4" SQ V/ADJ 500 | Нет | T73 | Pin | Single Turn | 500 Ohms | Top Crossed | 500 mW (1/2 W) | 250 V | 10 % | 70 PPM / C | Vertical Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- …
- следующая ›
- последняя »