Всего результатов: 7851
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 267
 - 268
 - 269
 - 270
 - 271
 - 272
 - 273
 - 274
 - 275
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия  | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT10LV10-105A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1Mohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 1 MOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-252A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Kohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.5 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-252A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Kohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.5 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-255A3030 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Mohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.5 MOhms | Top | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-255A3030-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.5Mohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.5 MOhms | Top | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-201A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200ohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 200 Ohms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-201A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200ohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 200 Ohms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-204A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200Kohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 200 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-204A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 200Kohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 200 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-203A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20Kohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 20 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-203A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 20Kohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 20 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10V10-223A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 22Kohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 22 kOhms | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical | - 25 C | + 70 C | Bulk | |||||
| PT10LV10-225A3030 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.2Mohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.2 MOhms | Top | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-225A3030-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2.2Mohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 2.2 MOhms | Top | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-251A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250ohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 250 Ohms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-251A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250ohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 250 Ohms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-254A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250Kohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 250 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-254A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 250Kohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 250 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-253A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 25Kohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 25 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-253A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 25Kohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 25 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-202A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Kohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 2 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-202A2020-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Kohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 2 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-205A3030 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Mohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 2 MOhms | Top | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-205A3030-S | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 2Mohms 10mm Rnd Top adj Steel Lead | Нет | PT-10 | Through Hole | 2 MOhms | Top | 150 mW | 200 V | 30 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | ||||
| PT10LV10-473A2020 | Amphenol Piher | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 47Kohms 10mm Rnd Top adj | Нет | PT-10 | Through Hole | 47 kOhms | Top | 150 mW | 200 V | 20 % | 300 PPM / C | Vertical Adjustment | - 25 C | + 70 C | Bulk | 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 267
 - 268
 - 269
 - 270
 - 271
 - 272
 - 273
 - 274
 - 275
 - …
 - следующая ›
 - последняя »