Всего результатов: 7851
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Тип выводов | Продукт | Число оборотов | Сопротивление | Регулировка | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Температурный коэффициент | Ориентация | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3362X-1-201 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 200 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 200 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-201LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 200 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 200 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-202 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 2KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 2 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362X-1-202LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 2KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 2 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-203 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 20KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 20 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-203LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 20KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 20 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-204 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 200KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 200 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362X-1-204LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 200KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 200 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-205 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 2MOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 2 MOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362X-1-205LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 2MOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 2 MOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-253 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 25KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 25 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362X-1-253LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 25KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 25 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-254 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 250KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 250 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362X-1-254LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 250KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 250 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-272LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 2.7Kohm 10% | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 2.7 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-332LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/2W 3.3Kohm 10% | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 3.3 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-500 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 50 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 50 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362X-1-500LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 50 OHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 50 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-501 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 500 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | |||
3362X-1-501LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4IN SQ 500 OHM 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 Ohms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-502 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 5KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-502LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 5KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 5 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-503 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 50KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-503LF | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 50KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Нет | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 50 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C | Tube | ||
3362X-1-504 | Bourns | Подстроечные резисторы - сквозное отверстие 1/4"SQ 500KOHMS 10% 0.5WATTS | ![]() | Да | 3362 | Pin | Single Turn | 1 | 500 kOhms | Side Crossed | 500 mW (1/2 W) | 10 % | 100 PPM / C | Horizontal Adjustment | - 55 C | + 125 C |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- …
- следующая ›
- последняя »