Всего результатов: 5733
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82C1A-E24-A10L | Bourns | Потенциометры 1K 10% 5/8" SQ 1TURN | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 3.18 mm | 24 mm | Rotary Metal | 82 | Bulk | ||||||||
82C1A-E24-A13L | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL - 5/8" (16MM) ST-CERMET | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | - | 1 Turn | Smooth / Slotted | Rotary Metal | 82 | ||||||||||||||||
82C1A-E24-A15L | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL - 5/8" (16MM) ST-CERMET | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | - | 1 Turn | Smooth / Slotted | Rotary Metal | 82 | ||||||||||||||||
82C1A-E24-B23L | Bourns | Потенциометры 250K ohm Linear 20% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-B25L | Bourns | Потенциометры 1M ohm Linear 20% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E10L | Bourns | Потенциометры 1K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E12L | Bourns | Потенциометры 2.5K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E13L | Bourns | Потенциометры 5K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E15L | Bourns | Потенциометры 10K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E17L | Bourns | Потенциометры 25K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E18L | Bourns | Потенциометры 50K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E20L | Bourns | Потенциометры 100K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-E22L | Bourns | Потенциометры 250K ohm Linear 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-S10L | Bourns | Потенциометры 1K ohm CW AUDIO 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-S12L | Bourns | Потенциометры 2.5Kohm CW AUDIO 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-S13L | Bourns | Потенциометры 5K ohm CW AUDIO 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-S15L | Bourns | Потенциометры 10K ohm CW AUDIO 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-S18L | Bourns | Потенциометры 50K ohm CW AUDIO 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E24-S25L | Bourns | Потенциометры 1M ohm CW AUDIO 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray | ||||||||||||||||||||
82C1A-E28-A10L | Bourns | Потенциометры 1K 10% 5/8" SQ 1TURN | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 1/8 in | 7/8 in | Rotary Metal | 82 | Bulk | ||||||||
82C1A-E28-A15L | Bourns | Потенциометры 10K 10% 5/8" SQ 1TURN | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | - | 2 W | 10 % | Cermet | 1 Turn | Smooth / Slotted | 1/8 in | 7/8 in | Rotary Metal | 82 | Bulk | ||||||||
82C1A-E28-D13L | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL - 5/8" (16MM) ST-CERMET | ![]() | Нет | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 Gang | - | 1 Turn | Smooth / Slotted | Rotary Plastic | 82 | ||||||||||||||||
82E1A-E20-A05L | Bourns | Потенциометры 100 ohm Audio 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | Audio | - | 82 | Tray | |||||||||||||||||||
82E1A-E20-A08L | Bourns | Потенциометры 500 ohm Audio 10% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | Audio | - | 82 | Tray | |||||||||||||||||||
82E1A-E20-B23L | Bourns | Потенциометры 250K ohm Linear 20% | ![]() | Нет | Panel Mount | Potentiometers | - | 82 | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- …
- следующая ›
- последняя »