Всего результатов: 5733
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK09L1140A5E | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Audio | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 12.5 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | ||||||||
RK09L1140A5P | ALPS | Потенциометры 50K VERTICAL | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | |||||||
RK09L1140A65 | ALPS | Потенциометры Flat 25mm 5k | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | |||||||
RK09L1140A66 | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 12.5 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | ||||||||
RK09L122002M | ALPS | Потенциометры 50 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 50 kOhms | Horizontal | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | With Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | |||||||||
RK09L1220A1B | ALPS | Потенциометры 100 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 100 kOhms | Horizontal | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | |||||||||
RK09L124000Z | ALPS | Потенциометры 50 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 50 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | With Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | |||||||||
RK09L1240A12 | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 10 kOhms | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | ||||||||
RK09L12B0A31 | ALPS | Потенциометры 50K OHM 15A TAPER | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 50 kOhms | Horizontal | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | ||||||||
RK09L12B0A3Z | ALPS | Потенциометры 10 kOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 10 kOhms | Horizontal | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | |||||||||
RK09L12D0A1T | ALPS | Потенциометры Flat 20mm 10k | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 10 kOhms | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | ||||||||
RK09L12D0A1W | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 Gang | 10 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Without Detent | Rotary Metal | - 10 C | + 70 C | RK09L | Tray | |||||||||
RK11K1110A3D | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Horizontal | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K1120060 | ALPS | Потенциометры 20 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 20 kOhms | Horizontal | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 22.5 mm | With Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K1120A31 | ALPS | Потенциометры 20 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 20 kOhms | Horizontal | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 27.5 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K1120A5T | ALPS | Потенциометры 10 | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Horizontal | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K113002F | ALPS | Потенциометры 20 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 20 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K1130040 | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 20 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K1130A07 | ALPS | Потенциометры 11MM 10K AUDIO TAPER W/O CENTER DETENT | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | |||||||
RK11K1130A0M | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 20 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K1130A2X | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 15 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K114001Z | ALPS | Потенциометры 10K | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 9 mm | 25 mm | With Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||
RK11K114003Y | ALPS | Потенциометры 10 KOhms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 20 mm | With Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||||
RK11K1140A23 | ALPS | Потенциометры 10K | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 50 mW (1/20 W) | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray | ||||||||
RK11K1140A3L | ALPS | Потенциометры Sgl Unit Flat Shaft Vert 10K Ohms 20% | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Vertical | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 27.5 mm | Without Detent | Rotary Insulated | - 10 C | + 70 C | RK11K | Tray |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- …
- следующая ›
- последняя »