Всего результатов: 5733
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Вид монтажа ![]() | Тип выводов | Продукт | Number of Gangs | Сопротивление | Функциональная характеристика | Ориентация | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Допустимое отклонение | Тип элемента | Число оборотов | Тип вала | Диаметра вала | Длина вала | Тип переключателя | Количество стопоров | Тип | Срок службы | Параметры IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Серия | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDB12-G4201-502BF | Bourns | Потенциометры 5K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | Horizontal | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2151-103AF | Bourns | Потенциометры 10K AUDIO 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Audio | Vertical | 40 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2201-103BF | Bourns | Потенциометры 10K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2201-104BF | Bourns | Потенциометры 100K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2201-502BF | Bourns | Потенциометры 5K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2251-102BF | Bourns | Потенциометры 1K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2251-103BF | Bourns | Потенциометры 10K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2251-104BF | Bourns | Потенциометры 100K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2251-502BF | Bourns | Потенциометры 5K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H2251-503BF | Bourns | Потенциометры 50K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Center Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4151-102BF | Bourns | Потенциометры 1K LINEAR 15mm | ![]() | Нет | Panel Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 150 V | 20 % | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4151-104BF | Bourns | Потенциометры 100K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4151-203BF | Bourns | Потенциометры 20K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 20 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 15 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4201-103AF | Bourns | Потенциометры 10K AUDIO 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Audio | Vertical | 40 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4201-103BF | Bourns | Потенциометры 10K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 20 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4251-102BF | Bourns | Потенциометры 1K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4251-103BF | Bourns | Потенциометры 10K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4251-104BF | Bourns | Потенциометры 100K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4251-202BF | Bourns | Потенциометры 2K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 2 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4251-503BF | Bourns | Потенциометры 50K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 50 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 25 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4301-103BF | Bourns | Потенциометры 10Kohm 20% 30mm Flat Shaft | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 30 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4301-105BF | Bourns | Потенциометры 1M LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 1 MOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 30 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4301-203BF | Bourns | Потенциометры 20K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 20 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 30 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-H4301-502BF | Bourns | Потенциометры 5K LINEAR 12MM | ![]() | Нет | Panel Mount | Through Hole | Potentiometers | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | Vertical | 80 mW | 20 % | Carbon | 1 Turn | Flatted / D | 6 mm | 30 mm | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 | Bulk | |||||||
PDB12-F4121-104BF | Bourns | Потенциометры PANEL CONTROL 12MM-ST-CARBON | ![]() | Нет | Panel Mount | Snap-In | Potentiometers | 1 Gang | Horizontal | 1 Turn | Flatted / D | Without Detent | Rotary Insulated | PDB12 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- …
- следующая ›
- последняя »