Вы здесь

Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO)

Всего результатов: 3504
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSУпаковка / блок сортировать по убываниюЧастота Стабильность частоты Ёмкость нагрузки Рабочее напряжение питания Напряжение питания - мин. Напряжение питания - макс. Формат вывода Тип выводов Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Длина Ширина Высота Квалификация Серия Упаковка
520M10CT19M2000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm19 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10CT20M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm20 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10CT26M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm26 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10CT38M4000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm38 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10CT40M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 40MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -20C +70CНет2.5 mm x 2 mm40 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 20 C+ 70 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DA13M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm13 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520M10DA16M3677CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm16.3677 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DA16M3680CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm16.368 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DA16M3690CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm16.369 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520M10DA19M2000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm19 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DA20M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm20 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520M10DA26M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm26 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DA38M4000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm38 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DA40M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 40MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm40 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DT13M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm13 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520M10DT16M3677CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm16.3677 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DT16M3680CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.368MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm16.368 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DT16M3690CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.369MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm16.369 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DT19M2000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 19.2MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm19 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DT20M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 20MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm20 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel
520M10DT26M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 26MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm26 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DT38M4000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 38.4MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm38 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10DT40M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 40MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -30C +85CНет2.5 mm x 2 mm40 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 30 C+ 85 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10HA13M0000CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 13MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm13 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Cut Tape, MouseReel, Reel
520M10HA16M3677CTS Electronic ComponentsТермокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO) 16.3677MHz 1.8Volt +/-1.0ppm -10C +60CНет2.5 mm x 2 mm16.3677 MHz1 PPM10 pF1.8 V- 0.5 V6 VSine WaveSMD/SMT- 10 C+ 60 C2.5 mm2 mm0.8 mm520Reel

Страницы