Всего результатов: 15053
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Упаковка / блок | Частота | Стабильность частоты | Ёмкость нагрузки | Рабочее напряжение питания | Напряжение питания - мин. | Напряжение питания - макс. | Формат вывода | Продукт | Тип выводов | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Длина | Ширина | Высота | Квалификация | Серия | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N3SV76LC-0107CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0108CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0109CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0010CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0110CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0111CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0112CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0113CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0114CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0115CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0116CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0117CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0118CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0119CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0011CDI8 | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Reel | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0120CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0121CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0122CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0123CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0124CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0125CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0126CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0127CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0128CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube | |||||||||||||||||
| 8N3SV76LC-0129CDI | IDT | Программируемые генераторы PROGRAMMABLE FEMTOCLOCK | Да | VCXO | 8N3SV76 | Tube |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- …
- следующая ›
- последняя »