Всего результатов: 1306
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Тип выводов | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Рег. код произв. | Диаметр | Длина | Ширина | Высота | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109D108X9010T2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volt 1000uF 10% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 1000 uF | 10 VDC | 10 % | 1.5 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D117X0075K2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 110uF 20% Standard Rating | Нет | 109D | Axial | 110 uF | 75 VDC | 20 % | 3.1 Ohms | K Case | 10.31 mm | 30.91 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D117X0075T2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 110uF 20% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 110 uF | 75 VDC | 20 % | 3.1 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D117X9075K2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 110uF 10% Standard Rating | Да | 109D | Axial | 110 uF | 75 VDC | 10 % | 3.1 Ohms | K Case | 10.31 mm | 30.91 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D117X9075K2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 110uF 10% Standard Rating | Нет | 109D | Axial | 110 uF | 75 VDC | 10 % | 3.1 Ohms | K Case | 10.31 mm | 30.91 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D117X9075T2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 110uF 10% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 110 uF | 75 VDC | 10 % | 3.1 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D117X9075T2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 110uF 10% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 110 uF | 75 VDC | 10 % | 3.1 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D126X9075C2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 12uF 10% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 12 uF | 75 VDC | 10 % | 5 Ohms | C Case | 5.56 mm | 15.45 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D126X9075C2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 75volt 12uF 10% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 12 uF | 75 VDC | 10 % | 5 Ohms | C Case | 5.56 mm | 15.45 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D127X0050F2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 50volt 120uF 20% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 120 uF | 50 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | Tray | ||||
109D127X0050F2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 50volt 120uF 20% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 120 uF | 50 VDC | 20 % | 2.5 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D127X9010C2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volt 120uF 10% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 120 uF | 10 VDC | 10 % | 4 Ohms | C Case | 5.56 mm | 15.45 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D127X9010C2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volt 120uF 10% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 120 uF | 10 VDC | 10 % | 4 Ohms | C Case | 5.56 mm | 15.45 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D127X9050F2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 50volt 120uF 10% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 120 uF | 50 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D127X9050F2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 50volt 120uF 10% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 120 uF | 50 VDC | 10 % | 2.5 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D128X9010T2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volt 1200uF 10% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 1200 uF | 10 VDC | 10 % | 1.5 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | Tray | ||||
109D128X9010T2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 10volt 1200uF 10% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 1200 uF | 10 VDC | 10 % | 1.5 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D136X9075F2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 13uF 75volt 10% | Да | 109D | Axial | 13 uF | 75 VDC | 10 % | 6 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D146X0125F2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volts 14uF 20% Standard Rating | Да | 109D | Axial | 14 uF | 125 VDC | 20 % | 12 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | Tray | ||||
109D146X9125F2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volt 14uF 10% Standard Rating | Да | 109D | Axial | 14 uF | 125 VDC | 10 % | 12 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D146X9125F2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 125volt 14uF 10% Standard Rating | Нет | 109D | Axial | 14 uF | 125 VDC | 10 % | 12 Ohms | F Case | 7.92 mm | 20.22 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D147X0060T2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60volt 140uF 20% Extended Rating | Да | 109D | Axial | 140 uF | 60 VDC | 20 % | 2.4 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D147X0060T2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 60volt 140uF 20% Extended Rating | Нет | 109D | Axial | 140 uF | 60 VDC | 20 % | 2.4 Ohms | T Case | 10.31 mm | 23.4 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
109D156X9030C2 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30volt 15uF 10% Standard Rating | Да | 109D | Axial | 15 uF | 30 VDC | 10 % | 8 Ohms | C Case | 5.56 mm | 15.45 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
109D156X9030C2E3 | Vishay | Танталовые конденсаторы - жидкостные 30volt 15uF 10% Standard Rating | Нет | 109D | Axial | 15 uF | 30 VDC | 10 % | 8 Ohms | C Case | 5.56 mm | 15.45 mm | - 55 C | + 125 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »