Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- …
- следующая ›
- последняя »
Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия ![]() | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBME337K010LRSB0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Нет | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LRSB0H23 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LRSB0H45 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LRSC0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LRSC0H45 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LRSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LSSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337K010LWSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | |||
TBME337K010LWSC0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | |||
TBME337K010LWSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 10 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | |||
TBME337M010LRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337M010CRSB0H45 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337M010LBSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBME337M010LBSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBME337M010LBSC0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBME337M010LBSZ0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBME337M010LRSB0700 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Нет | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337M010LRSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME337M010LSSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 10V 330uF 20% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 330 uF | 10 VDC | 20 % | 35 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME476K025LBSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 47 uF | 25 VDC | 10 % | 65 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBME476K025LRSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 47uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 47 uF | 25 VDC | 10 % | 65 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Reel | |||
TBME476K035CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 47uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 47 uF | 35 VDC | 10 % | 55 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBME476K035LBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 47uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 47 uF | 35 VDC | 10 % | 55 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||
TBME476K035LBSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 35V 47uF 10% CASE E ULTRA LOW ESR | ![]() | Да | TBM | 47 uF | 35 VDC | 10 % | 55 mOhms | 2917 | 7343 | 4.1 mm | E Case | - 55 C | + 125 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- …
- следующая ›
- последняя »