Вы здесь

Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа

Всего результатов: 31044
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Сбросить
Начинается с

Страницы

Изобр.ПартномерПроизводительОписаниеDatasheetRoHSСерия сортировать по убываниюЁмкость Номинальное напряжение постоянного тока Допустимое отклонение Эффективное последовательное сопротивление Корпус - дюймы Корпус - мм Упаковка / блок Высота Рег. код произв. Минимальная рабочая температура Максимальная рабочая температура Квалификация Упаковка
TBJE477M010LRSB0824AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRDD0845AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRDD0H24AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRDC0H24AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRLB0824AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRLB0023AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRLB0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRLC0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRSB0023AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CBulk
TBJE477M010LRSB0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CCut Tape, MouseReel, Reel
TBJE477M010LRSC0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRSZ0023AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRSZ0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M010LRVB0824AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 10Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF10 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M006CBLC0045AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 470uF 20% 2917 CASE EДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %900 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CBulk
TBJE477M006LBLB0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CBulk
TBJE477M006LBLC0023AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CBulk
TBJE477M006LBLC0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CBulk
TBJE477M006LBSB0023AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CBulk
TBJE477M006LBSB0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CBulk
TBJE477M006LRDC0H24AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M006LRDD0H24AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M006LRLB0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M006LRLC0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel
TBJE477M006LRSB0024AVXТанталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 470uF 6.3Vdc 20% 2917, 7.3x4.3x4.1mmДаTBJ0.047 pF6 VDC20 %50 mOhms291773432917 (7343 metric)4.1 mmE Case- 55 C+ 125 CReel

Страницы