Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAZH337K006CBSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Да | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 900 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH337K006LBSB0824 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Да | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 900 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH337K006LBSB0845 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Да | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 900 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH337K006LBSB0945 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Нет | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 900 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH337K006LBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Да | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 180 mOhms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH337K006LBSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Да | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 900 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH337K006LRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Да | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 900 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH337K006LRSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 6V 3300uF 10% CASE H | Да | TAZ | 0.033 pF | 6 V | 10 % | 180 mOhms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH475J050CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CBSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CBSB0845 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CBSB0923 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CBSB0945 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CBSC0845 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475J050CRSC0845 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH475J050CRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 47uF 5% CASE H | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 5 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH475K050CSSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 10% | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 10 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH475K050CRSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50V 4.7uF 10% 2815 ESR= 1.5 Ohms | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 10 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAZH475K050CBLB9812 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50volts 4.7uF 10% CASE H | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 10 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475K050CBMB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50volts 4.7uF 10% | Да | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 10 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475K050CBMC0824 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50volts 4.7uF 10% | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 10 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475K050CBSB0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50v 4.7uf 10% | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 10 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH475K050CBSB0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 50volts 4.7uF 10% CASE H | Нет | TAZ | 4.7 uF | 50 V | 10 % | 1.5 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- …
- следующая ›
- последняя »