Всего результатов: 31044
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- …
- следующая ›
- последняя »
| Изобр. | Партномер | Производитель | Описание | Datasheet | RoHS | Серия | Ёмкость | Номинальное напряжение постоянного тока | Допустимое отклонение | Эффективное последовательное сопротивление | Корпус - дюймы | Корпус - мм | Упаковка / блок | Высота | Рег. код произв. | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Квалификация | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAZH156K025CRSB0823 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025CRSB0824 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025CRSC0023 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025CRSC0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025CRSC0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 15uF 10% | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025CSSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025CWSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||||
| TAZH156K025CWSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Нет | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||||
| TAZH156K025LBSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156K025LBSB0045 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156K025LBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156K025LBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156K025LBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Нет | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156K025LRSB0024 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025LRSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156K025LWSZ0H00 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 10% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 10 % | 200 mOhms | 2915 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Waffle | ||||
| TAZH156M025CRSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25 volt 15uF 20% | Нет | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156M025CBSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 15uF 25v @0% Tol. | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156M025CRMM0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25Volts 15uF 20% Case H | Нет | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156M025CRSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25volts 15uF 20% CASE H | Нет | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Cut Tape, MouseReel, Reel | ||||
| TAZH156M025CSSZ0000 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 20% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel | ||||
| TAZH156M025CBSZ0800 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 20% CASE H | Да | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156M025CBSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 20% CASE H | Нет | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||
| TAZH156M025CRSZ0900 | AVX | Танталовые конденсаторы - твердые, для поверхностного монтажа 25V 150uF 20% CASE H | Нет | TAZ | 15 uF | 25 V | 20 % | 1 Ohms | 2815 | 7238 | 2.79 mm | H Case | - 55 C | + 125 C | Reel |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- …
- следующая ›
- последняя »